هند ثبت شده 1,752 جدید کروناویروس موارد در روز جمعه - بزرگترین تک-بعد سنبله از زمان شروع این بیماری همه گیر - با در نظر گرفتن مجموع به 23,452. تعداد مرگ و میر افزایش به 723 با 37 بیشتر مردم در حال مرگ از COVID-19 در 24 ساعت گذشته وزارت بهداشت گفت.
پیش از آن در روز دولت گفت که در مجموع 4,748 مردم از بهبود COVID-19 تا کنون در نظر گرفتن سهم از بهبود بیماران به 20.57 درصد از کل موارد فعال - همچنین بالاترین و در عین حال.
هند دو برابر شدن نرخ coronavirus موارد بهبود یافته به 10 روز از 7.5 روز گزارش داد اوایل این هفته مرکز گفت, نشان می دهد که مستند اجرا پس از ماه گذشته برای بررسی گسترش این بیماری بسیار مسری است که یک موفقیت است.
همچنین گفت که 80 مناطق در حال حاضر که در آن هیچ مورد جدید گزارش شده در 14 روز گذشته نشان می دهد زنجیره ای از انتقال شکسته شده است.
"تا به امروز وجود دارد 80 مناطق در این کشور گزارش شده است که هیچ مورد جدید در 14 روز گذشته. زنجیره ای از انتقال است که شکسته با تلاش جمعی از مردم و دولت. ما باید ببینید که منطقه سبز منطقه حفظ وضعیت هیچ مورد جدید و همچنین مناطق جدید اضافه شده به این دسته" ارشد وزارت بهداشت رسمی Lav Aggarwal گفت: در نشست خبری روزانه.
Dr VK پل, Niti Aayog, عضو, به نقل از به نقل از خبرگزاری آنی "تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که مستند شده و موثر در کاهش دو برابر شدن نرخ COVID-19 و زندگی را نجات داد. این مستند تصمیم گیری به موقع بود و به اطراف 23,000 موارد در هند امروز می توانست 73,000."
روز دوشنبه وزارت گفته بود دو برابر شدن نرخ بهبود یافته بود از 3.4 روز قبل از مستند به 7.5 روز.
این دو برابر شدن نرخ این موارد در نظر گرفته شده است نشانگر چگونه سریع عفونت در حال گسترش است. بر اساس داده های دولت قبلا تمدید در سراسر کشور مستند برای تا زمانی که ممکن است 3.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد بمبئی3029 بمبئی زیر Ur67 یوتمل32 اورنگبد30 Ahmednagar27 Sholapur21 Buldhana21 Palaghar17 رتنگیری7 اسمنبد3 Sindhudurg (kudal)2 چندراپور2 نندوربر1 جزئیات انتظار*1766 | 6430 778 | 5307 713 | 840 51 | 283 14 |
منطقهمورد احمدآباد1298 وادودارا188 باونگر32 گاندی نگر17 Panchmahal11 Banaskantha10 تلجا7 پربندر3 Mahisagar3 Gir Evellyn3 Sabarkantha2 جزئیات انتظار*558 | 2624 217 | 2254 129 | 258 79 | 112 9 |
منطقهمورد یعنی از Quaritine1080 دیگران غیر Tracable213 مرکزی دهلی184 جنوب شرق130 West Delhi122 South Delhi,70 شمال دهلی60 Shahadara48 South West Delhi42 شرق دهلی38 دهلی نو37 North West Delhi32 شمال شرق دهلی25 جزئیات انتظار*295 | 2376 128 | 1518 42 | 808 84 | 50 2 |
منطقهمورد جوداپور228 بهرتپور102 باسواڑا60 ایران Evacuees60 ژونژونو37 Jaisalmer32 بیلوارا28 ژلور20 Dungarpur5 سوائی مادھوپر5 هنمانگڑھ3 Pratapgarh2 جزئیات انتظار*488 | 1964 74 | 1707 74 | 230 | 27 |
منطقهمورد خندوا (شرق Nimar)32 ہوشنگاباد25 جبلپر25 شئوپور-kalan4 Alirajpur3 Chindwara2 تیکمگره1 جزئیات انتظار*313 | 1852 157 | 1566 100 | 203 55 | 83 2 |
منطقهمورد چنای303 کویمباتور133 تیروپور109 دیندیگول76 تیرونلولی62 چنگلپتو53 Tiruchirapalli50 نمککل50 Thiruvallur48 تانجاوور46 نگپتینم44 ویللوپورم36 Thoothukudi27 تهیروورور27 Cuddalore26 Virudhunagar19 Tirupattur17 Nagerkoil (kanyakumari)16 Sivagangai12 تیرووننملی12 رمنتهپورم11 Udagamandalam9 Kancheepuram9 پرمبلور5 Kalllakurichi3 Pudukottai1 جزئیات انتظار*163 | 1683 54 | 911 | 752 90 | 20 2 |
منطقهمورد لکنو167 گوتام بودا نگر98 سهرنپور72 فیروزآباد58 مرادآباد58 Ghaziabad41 Bulandshahar18 بنارس14 Maharajganj6 Pratapgarh6 مظفر نگر5 لخیمپور خری4 Kanshi Ram نگر (کسگنج)3 Kaushambi2 Rae-بریلی ضلع2 سولتنپور1 Bara-banki1 سانت کبیر نگر1 شهجهنپور1 سانت راوی دس نگر (bhadoi)1 اللهآباد (هند)1 جزئیات انتظار*428 | 1604 95 | 1374 73 | 206 19 | 24 3 |
منطقهمورد حیدرآباد472 سوریپت75 نیزمبد56 Vikarabad36 حیدرآباد روستایی (ranga Reddy)35 گدول (jogulamba)32 واراناگل25 ادیلبد19 کریمنگر19 نلگندا15 Mahaboobnagar12 کمرددی11 سنگرددی8 Asifabad (komarambhim)5 کتهگودم (badadri)4 Siricilla (rajanna)3 Bhupalpally (jayashanker)3 Nagarkurnool2 Peddapally2 Mahabubabad1 جزئیات انتظار*65 | 984 24 | 705 | 253 56 | 26 2 |
منطقهمورد Kurnool158 Prakasam44 غرب Godavari35 آنانتاپور29 Chittoor28 East Godavari24 ویساکاپاتنام20 جزئیات انتظار*309 | 955 60 | 781 54 | 145 4 | 29 2 |
منطقهمورد کلکته184 North 24 Parganas46 Purba Mednipur21 South 24 Parganas9 Kalimpomg7 Paschim Burdwan7 Jalpaiguri5 دارجلینگ4 Paschim Mednipur4 دایموند هاربر-hd3 مورشیدبد2 Basirhat-hd1 Purba Burdwan1 Nandigram-hd1 جزئیات انتظار*122 | 514 58 | 396 34 | 103 24 | 15 |
منطقهمورد Belagavi42 ویجیپورا32 Kalburgi27 بنگلور (u)23 Bagalkote21 چیککبللپور16 Dakshin Kannada14 بنگلور (r)12 Uttara کانادا11 Davanagere2 نیلنگا1 جزئیات انتظار*55 | 463 20 | 295 10 | 150 9 | 18 1 |
منطقهمورد Kasaragode170 کنننر(kannur)92 Ernakulam24 Kozhicode (calicut)20 شرنور20 Pathanamthitta17 تریواندروم14 تریسور13 Alappuzha5 جزئیات انتظار*40 | 448 10 | 121 10 | 324 | 3 |
منطقهمورد Bandipora81 سرینگر79 Baramulla43 یودهمپور20 Ganderbal14 جزئیات انتظار*77 | 427 20 | 330 20 | 92 | 5 |
منطقهمورد Sasnagar61 Jalandhar48 پتهنکت24 Nawanshahr (sbs نگر)19 Ludhiana16 امریتسار11 Hoshiarpur7 کپورتهلا2 فتهگره صاحب (sarhind)2 Gurdaspur1 Firozepur1 جزئیات انتظار*32 | 277 | 196 | 65 | 16 |
منطقهمورد فریدآباد42 Panchkula18 Yamunanagar3 Kurukshetra2 فتهبد1 چرخی داری1 جزئیات انتظار*32 | 272 10 | 113 | 156 16 | 3 |
منطقهمورد بگوسری9 گپلگنج3 باگلپور1 Lakhisarai1 جزئیات انتظار*63 | 176 28 | 128 28 | 46 | 2 |
منطقهمورد خوردا (bhuvaneshwar)46 Kalahandi2 Kendrapara2 سوندرگره2 دهنکنل1 جزئیات انتظار*22 | 90 7 | 56 6 | 33 1 | 1 |
منطقهمورد هزریبق3 جزئیات انتظار*10 | 55 6 | 44 6 | 8 | 3 |
منطقهمورد دهرادون24 Udhamsingh نگر4 پوری Garhwal1 جزئیات انتظار*1 | 47 1 | 23 | 24 1 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 40 | 21 | 18 | 1 |
منطقهمورد Rajnandgaon1 | 36 | 8 | 28 | 0 |
منطقهمورد Kamrup مترو2 Hailakandi1 Karimganj1 لخیمپور1 S Mancachar1 جزئیات انتظار*1 | 36 1 | 16 1 | 19 | 1 |
منطقهمورد Chandigarh26 جزئیات انتظار*1 | 27 | 13 | 14 | 0 |
منطقهمورد جنوبی, Andaman16 جزئیات انتظار*6 | 22 4 | 11 4 | 11 | 0 |
منطقهمورد له (ladakh)14 جزئیات انتظار*4 | 18 | 4 | 14 | 0 |
منطقهمورد شرق خاصی تپه11 جزئیات انتظار*1 | 12 | 11 | 0 | 1 |
منطقهمورد تامیل نادو6 جزئیات انتظار*1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
منطقهمورد شمال گوا6 جنوب گوا1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
منطقهمورد ایمفال غرب1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
منطقهمورد شمال تریپورا1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
منطقهمورد Aizwal غرب1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 0 | 1 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.rushrtco.detny.im
مقالات مشابه
- Iggy Pop, دیوید بایرن و دیگر افراد مشهور در حال خواندن داستان قبل از خواب برای بزرگسالان
- گیسلین ماکسول به نبرد برای محافظت از مردان مرتبط با اپشتاین پایان می دهد. اسامی را می توان فاش کرد
- "من کاملا سالم": Amit Shah در شایعات در مورد سلامت خود را
- "کل وضعیت در امتداد مرز با چین را تحت کنترل": فرمانده ارتش
- "کوچک اثری" از Coronavirus در غیر آب آشامیدنی در پاریس: مقام
- ردیاب خودرو و ردیاب مخفی آهنربایی - خرید ، فروش و اجاره ردیاب
- سهام گسترش ضرر و زیان با داو سقوط 400 امتیاز به ضربه محکم و ناگهانی یک 6-بعد رگه برنده
- چگونه برای قرار دادن کسی در انتظار نگه داشته در طول یک زوم تماس تصویری برای قفل کردن آنها را به طور موقت
- Infinite متوقف شود. 59 برنامه های چینی ممنوع توسط هند
- پلیس به سرعت در تصادفی اشاره می کند که به طور جدی به 2 St. افسران پلیس لوئیس، 5 نفر دیگر