یک مرد زندگی در نزدیکی بمبئی دستگیر شد و امروز پس از او گفته حاضر به قبول یک بسته او دستور داده آنلاین از مسلمان مرد تحویل. او متهم شده است که "عمدی و مخرب عمل می کند, در نظر گرفته شده به خشم باورهای دینی" و متهم تحت بخش مربوط هندی, قانون مجازات اسلامی, پلیس گفت:.
Ghanshyam Chaturvedi سن حدود 50 سال و ساکن بمبئی حومه میرا جاده بود دستور داد تا کالا از مواد غذایی آنلاین خدمات Grofers -- یکی از چند شرکت اصلی ارائه ملزومات طول coronavirus بیماری همه گیر.
بسته وارد در صبح روز 21 آوریل. اما مرد حاضر به قبول آن از تحویل فرد Barkat عثمان پاتل. او گفت که او تا به حال به طور خاص خواسته است که بسته تحویل داده نمی شود توسط هر کسی از جامعه مسلمان.
آقای پاتل, 32, ثبت تمام مکالمات را بر روی تلفن خود و شکایت به پلیس است. بعد این مرد دستگیر شد.
Grofers است که هنوز برای اظهار نظر در این موضوع است.
در ماه جولای سال گذشته پس از یک مرد در Madhya Pradesh از قبول غذا از غیر هندو تحویل فرد Zomato پاسخ "مواد غذایی مذهب است. آن است که یک دین" رفته بود ویروسی در توییتر.
یک حادثه مشابه گزارش شده از حیدرآباد در ماه اکتبر به عنوان یک مشتری که سفارش غذا از Swiggy حال حاضر به قبول آن را از مسلمان تحویل فرد است.
در میرا جاده coronavirus موارد مثبت باید با عبور از 100 علامت دو نفر فوت کرده اند.
بمبئی تا کنون به حال 4,025 coronavirus موارد نزدیک به دو سوم از دولت شمارش به 6,427. از 778 جدید کروناویروس موارد شناسایی شده امروز عظیم 522 بودند از این کشور سرمایه مالی.
تا کنون 840 COVID-19 بيمار مرخص شده و در دولت پس از, بهبود, مقامات گفت.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد بمبئی3029 بمبئی زیر Ur67 یوتمل32 اورنگبد30 Ahmednagar27 Sholapur21 Buldhana21 Palaghar17 رتنگیری7 اسمنبد3 Sindhudurg (kudal)2 چندراپور2 نندوربر1 جزئیات انتظار*988 | 5652 431 | 4594 346 | 789 67 | 269 18 |
منطقهمورد احمدآباد1298 وادودارا188 باونگر32 گاندی نگر17 Panchmahal11 Banaskantha10 تلجا7 پربندر3 Mahisagar3 Gir Evellyn3 Sabarkantha2 جزئیات انتظار*341 | 2407 135 | 2125 92 | 179 35 | 103 8 |
منطقهمورد یعنی از Quaritine1080 دیگران غیر Tracable213 مرکزی دهلی184 جنوب شرق130 West Delhi122 South Delhi,70 شمال دهلی60 Shahadara48 South West Delhi42 شرق دهلی38 دهلی نو37 North West Delhi32 شمال شرق دهلی25 جزئیات انتظار*167 | 2248 92 | 1476 | 724 113 | 48 1 |
منطقهمورد جوداپور228 بهرتپور102 باسواڑا60 ایران Evacuees60 ژونژونو37 Jaisalmer32 بیلوارا28 ژلور20 Dungarpur5 سوائی مادھوپر5 هنمانگڑھ3 Pratapgarh2 جزئیات انتظار*414 | 1890 89 | 1633 87 | 230 | 27 2 |
منطقهمورد خندوا (شرق Nimar)32 ہوشنگاباد25 جبلپر25 شئوپور-kalan4 Alirajpur3 Chindwara2 تیکمگره1 جزئیات انتظار*156 | 1695 103 | 1466 102 | 148 | 81 1 |
منطقهمورد چنای303 کویمباتور133 تیروپور109 دیندیگول76 تیرونلولی62 چنگلپتو53 Tiruchirapalli50 نمککل50 Thiruvallur48 تانجاوور46 نگپتینم44 ویللوپورم36 Thoothukudi27 تهیروورور27 Cuddalore26 Virudhunagar19 Tirupattur17 Nagerkoil (kanyakumari)16 Sivagangai12 تیرووننملی12 رمنتهپورم11 Udagamandalam9 Kancheepuram9 پرمبلور5 Kalllakurichi3 Pudukottai1 جزئیات انتظار*109 | 1629 33 | 949 6 | 662 27 | 18 |
منطقهمورد لکنو167 گوتام بودا نگر98 سهرنپور72 فیروزآباد58 مرادآباد58 Ghaziabad41 Bulandshahar18 بنارس14 Maharajganj6 Pratapgarh6 مظفر نگر5 لخیمپور خری4 Kanshi Ram نگر (کسگنج)3 Kaushambi2 Rae-بریلی ضلع2 سولتنپور1 Bara-banki1 سانت کبیر نگر1 شهجهنپور1 سانت راوی دس نگر (bhadoi)1 اللهآباد (هند)1 جزئیات انتظار*333 | 1509 97 | 1301 75 | 187 22 | 21 |
منطقهمورد حیدرآباد472 سوریپت75 نیزمبد56 Vikarabad36 حیدرآباد روستایی (ranga Reddy)35 گدول (jogulamba)32 واراناگل25 ادیلبد19 کریمنگر19 نلگندا15 Mahaboobnagar12 کمرددی11 سنگرددی8 Asifabad (komarambhim)5 کتهگودم (badadri)4 Siricilla (rajanna)3 Bhupalpally (jayashanker)3 Nagarkurnool2 Peddapally2 Mahabubabad1 جزئیات انتظار*41 | 960 15 | 739 11 | 197 3 | 24 1 |
منطقهمورد Kurnool158 Prakasam44 غرب Godavari35 آنانتاپور29 Chittoor28 East Godavari24 ویساکاپاتنام20 جزئیات انتظار*249 | 895 82 | 727 58 | 141 21 | 27 3 |
منطقهمورد کلکته184 North 24 Parganas46 Purba Mednipur21 South 24 Parganas9 Kalimpomg7 Paschim Burdwan7 Jalpaiguri5 دارجلینگ4 Paschim Mednipur4 دایموند هاربر-hd3 مورشیدبد2 Basirhat-hd1 Purba Burdwan1 Nandigram-hd1 جزئیات انتظار*64 | 456 33 | 362 27 | 79 6 | 15 |
منطقهمورد Belagavi42 ویجیپورا32 Kalburgi27 بنگلور (u)23 Bagalkote21 چیککبللپور16 Dakshin Kannada14 بنگلور (r)12 Uttara کانادا11 Davanagere2 نیلنگا1 جزئیات انتظار*35 | 443 18 | 285 6 | 141 12 | 17 |
منطقهمورد Kasaragode170 کنننر(kannur)92 Ernakulam24 Kozhicode (calicut)20 شرنور20 Pathanamthitta17 تریواندروم14 تریسور13 Alappuzha5 جزئیات انتظار*30 | 438 11 | 111 10 | 324 1 | 3 |
منطقهمورد Bandipora81 سرینگر79 Baramulla43 یودهمپور20 Ganderbal14 جزئیات انتظار*57 | 407 27 | 310 16 | 92 11 | 5 |
منطقهمورد Sasnagar61 Jalandhar48 پتهنکت24 Nawanshahr (sbs نگر)19 Ludhiana16 امریتسار11 Hoshiarpur7 کپورتهلا2 فتهگره صاحب (sarhind)2 Gurdaspur1 Firozepur1 جزئیات انتظار*32 | 277 26 | 196 10 | 65 16 | 16 |
منطقهمورد فریدآباد42 Panchkula18 Yamunanagar3 Kurukshetra2 فتهبد1 چرخی داری1 جزئیات انتظار*22 | 262 8 | 119 | 140 13 | 3 |
منطقهمورد بگوسری9 گپلگنج3 باگلپور1 Lakhisarai1 جزئیات انتظار*35 | 148 22 | 100 22 | 46 | 2 |
منطقهمورد خوردا (bhuvaneshwar)46 Kalahandi2 Kendrapara2 سوندرگره2 دهنکنل1 جزئیات انتظار*15 | 83 1 | 50 | 32 2 | 1 |
منطقهمورد هزریبق3 جزئیات انتظار*4 | 49 4 | 38 | 8 8 | 3 |
منطقهمورد دهرادون24 Udhamsingh نگر4 پوری Garhwal1 | 46 | 23 | 23 4 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 40 1 | 21 | 18 2 | 1 |
منطقهمورد Rajnandgaon1 | 36 | 8 | 28 2 | 0 |
منطقهمورد Kamrup مترو2 Hailakandi1 Karimganj1 لخیمپور1 S Mancachar1 | 35 | 15 | 19 | 1 |
منطقهمورد Chandigarh26 جزئیات انتظار*1 | 27 | 13 | 14 | 0 |
منطقهمورد جنوبی, Andaman16 جزئیات انتظار*2 | 18 1 | 7 1 | 11 | 0 |
منطقهمورد له (ladakh)14 جزئیات انتظار*4 | 18 | 4 | 14 | 0 |
منطقهمورد شرق خاصی تپه11 جزئیات انتظار*1 | 12 | 11 | 0 | 1 |
منطقهمورد تامیل نادو6 جزئیات انتظار*1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
منطقهمورد شمال گوا6 جنوب گوا1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
منطقهمورد ایمفال غرب1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
منطقهمورد شمال تریپورا1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
منطقهمورد Aizwal غرب1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 0 | 1 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.rushrtco.detny.im
مقالات مشابه
- آی بی ام را بهبود می بخشد حاشیه ناخالص در Q2 تحت مدیر عامل جدید
- تست بیماری آمیزشی کودک 6 ساله مثبت شد، هم اتاقی پدر 26 ساله متهم به آزار جنسی
- This company is active in exporting various products to different countries and providing commercial services such as transit services, marine services, rail services, and goods clearance. - Ali Ghanei Trading Company
- ترفند های زندگی و خانه داری - ترفند های هوشمندانه ریستن
- Walmart، Target، Kohl's، Best Buy، Macy چه زمانی باز هستند؟
- Dow futures fall 100 points amid renewed coronavirus concerns
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- نرخ وام مسکن فقط آمار یک رکورد دیگر کم و در اینجا چقدر پایین تر آنها می توانند
- هفتگی مدعیان کل 2.981 میلیون آوردن coronavirus شمارش به 36.5 میلیون
- ناراضی با Bakri عید, قوانین, Maharashtra رهبران نوشتن به وزیر