در بیشترین روزانه سنبله 356 جدید کروناویروس موارد در دهلی نو در 24 ساعت
دهلی ثبت 356 جدید کروناویروس موارد در 24 ساعت روز دوشنبه بیشترین تک-بعد سنبله است که در زمان های پایتخت به شمارش 1,510. چهار نفر دیگر فوت کرده اند با در نظر گرفتن مجموع به 28, سلامت, مقامات گفت.
تعداد مهار مناطق در سرمایه های ملی در حال حاضر افزایش یافته و به 47 بعد از گنجاندن مناطق جدید از جمله سانت نگر و Burari, در میان دیگران, خبرگزاری ANI گزارش شده است.
دولت دهلی نو در روز دوشنبه راه اندازی عظیم sanitisation رانندگی در شهر COVID-19 مهار مناطق اعلام شده به عنوان مناطق قرمز و در معرض خطر در مناطق مشخص شده به عنوان پرتقال مناطق برای جلوگیری از گسترش coronavirus.
دولت فرار یک خلبان ضد عفونی درایو با استفاده از hi-tech, ژاپنی, اسپری ماشین آلات در Rajinder نگر مجمع گشود.
دولت همچنین اعلام کرد یک طرح بلند پروازانه برای ارسال نیروهای وظیفه از 5 عضو به هر خانه در این شهر به شناسایی مظنون COVID-19 موارد است.
حدود 14000 جمله تیم "تاج پا رزمندگان مهار و نظارت نیروی'" تشکیل خواهد شد در انتخابات-غرفه سطح دهلی رسمی دولت گفته خبرگزاری PTI.
هر تیم خواهد شد که پنج نفر از جمله یک غرفه در سطح افسر دفاع مدنی داوطلب پلیس پاسبان بهداشت و anganwadi کارگر رسمی گفت.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد حومه بمبئی65 Ahmednagar21 اورنگبد8 اسمنبد4 رتنگیری2 Sindhudurg1 جزئیات انتظار*1137 | 1985 224 | 1619 193 | 217 9 | 149 22 |
منطقهمورد مرکزی100 Shahdara60 دهلی نو55 جنوب غرب21 جنوب شرق18 شمال شرق9 شمال غرب5 جزئیات انتظار*638 | 1176 107 | 1125 100 | 27 2 | 24 5 |
منطقهمورد چنای150 کویمباتور59 دیندیگول45 تیرونلولی36 تیروچیراپالی30 نمککل27 چنگلپتو24 تیروپور20 Thoothukudi17 ویللوپورم16 Cuddalore13 Thiruvallur12 تهیروورور12 نگپتینم11 Tirupattur11 تانجاوور11 Virudhunagar11 تیرووننملی9 Kanniyakumari7 کنچیپورم6 سیوگنگا5 این Nilgiris4 رمنتهپورم2 Kallakurichi2 پرمبلور1 جزئیات انتظار*385 | 1075 106 | 1014 99 | 50 6 | 11 1 |
منطقهمورد بیلوارا26 ژونژونو23 Jaisalmer16 Dungarpur6 بهرتپور5 Pratapgarh2 جزئیات انتظار*482 | 804 104 | 780 104 | 21 | 3 |
منطقهمورد چھندواڑا2 جزئیات انتظار*378 | 604 40 | 517 | 44 44 | 43 7 |
منطقهمورد حیدرآباد168 نیزمبد26 واراناگل شهری23 Medchal ماکاجگیری16 نلگندا13 Jogulamba گدول12 Ranga Reddy12 ادیلبد10 کمرددی9 کریمنگر8 Mahabubnagar8 سنگرددی7 Vikarabad4 Bhadradri کتهگودم4 Nagarkurnool2 پددپللی2 Mahabubabad1 Jayashankar Bhupalapally1 جزئیات انتظار*221 | 572 68 | 456 4 | 100 57 | 16 7 |
منطقهمورد احمدآباد76 باونگر13 گاندینگر12 وادودارا12 پربندر3 Gir Evellyn2 Panch Mahals1 Sabar Kantha1 Chhotaudepur1 جزئیات انتظار*378 | 539 107 | 466 100 | 47 3 | 26 4 |
منطقهمورد گوتام بودا نگر58 Ghaziabad23 سهرنپور13 کنپور نگر8 Maharajganj6 فیروزآباد4 Pratapgarh3 بلندشهر3 رائه برلی2 Prayagraj1 شهجهنپور1 مرادآباد1 Kaushambi1 بربنکی1 جزئیات انتظار*147 | 451 | 399 | 47 2 | 5 |
منطقهمورد Spsr Nellore41 Y. s.r. Kadapa25 Prakasam22 غرب Godavari21 ویساکاپاتنام20 Chittoor17 East Godavari12 آنانتاپور6 جزئیات انتظار*150 | 432 51 | 414 50 | 11 | 7 1 |
منطقهمورد کسرگد139 Ernakulam22 تریواندروم15 Pathanamthitta14 شرنور11 تریسور10 کالیکوت7 Alappuzha2 جزئیات انتظار*92 | 384 10 | 202 | 179 37 | 3 1 |
منطقهمورد بنگلور شهری58 Chikballapur10 اوتار کنند10 Dakshin کنند7 Kalaburagi6 بنگلور روستایی5 Davangere2 نیلنگا1 جزئیات انتظار*75 | 247 21 | 182 | 59 22 | 6 |
منطقهمورد سرینگر33 Bandipora24 Baramulla16 Ganderbal2 جزئیات انتظار*130 | 245 21 | 235 21 | 6 | 4 |
منطقهمورد Gurugram58 فریدآباد19 فتهبد3 Panchkula2 Charki داری1 جزئیات انتظار*37 | 185 | 153 | 29 | 3 |
منطقهمورد S. a.s نگر25 شهيد Bhagat Singh نگر18 امریتسار10 Hoshiarpur7 Jalandhar6 فتهگره صاحب2 پتهنکت2 Sas محلی1 کپورتهلا1 جزئیات انتظار*78 | 167 16 | 142 7 | 14 9 | 11 |
منطقهمورد East Medinipur12 Kalimpong6 24 Paraganas شمالی4 24 Paraganas جنوبی4 Jalpaiguri4 Purba Bardhaman3 West Medinipur2 Paschim Bardhaman2 دارجلینگ1 جزئیات انتظار*55 | 152 18 | 116 6 | 29 10 | 7 2 |
منطقهمورد گپلگنج3 بگوسری2 باگلپور1 Lakhisarai1 جزئیات انتظار*32 | 64 | 37 | 26 7 | 1 |
منطقهمورد Kalahandi1 Kendrapara1 جزئیات انتظار*12 | 54 | 41 | 12 | 1 |
منطقهمورد دهرادون13 Udam سینگ نگر4 پوری Garhwal1 جزئیات انتظار*13 | 35 | 30 | 5 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*19 | 32 | 18 | 13 7 | 1 |
منطقهمورد Hailakandi1 Karimganj1 لخیمپور1 Kamrup مترو1 جنوب Salmara Mancachar1 جزئیات انتظار*1 | 31 2 | 30 2 | 0 | 1 |
منطقهمورد Rajnandgaon1 جزئیات انتظار*21 | 31 6 | 21 6 | 10 | 0 |
منطقهمورد Chandigarh18 جزئیات انتظار*3 | 21 2 | 14 2 | 7 | 0 |
منطقهمورد هزریبق1 جزئیات انتظار*16 | 19 2 | 17 1 | 0 | 2 1 |
منطقهمورد له Ladakh11 جزئیات انتظار*1 | 15 | 5 | 10 | 0 |
منطقهمورد شمال و وسط Andaman7 جنوب Andamans3 جزئیات انتظار*1 | 11 | 1 | 10 | 0 |
منطقهمورد North Goa5 جنوب گوا1 جزئیات انتظار*1 | 7 | 2 | 5 | 0 |
منطقهمورد پاندیچری4 جزئیات انتظار*2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
منطقهمورد ایمفال غرب1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 1 1 | 1 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de