پلاسما درمانی محاکمه در چهار coronavirus بیماران در دهلی نو تولید کرده اند نتایج دلگرم کننده ارشد وزیر Arvind Kejriwal گفت: امروز پس از اضافه کردن چند, محاکمه دولت او به دنبال کسب اجازه از مرکز به استفاده از این درمان در یک مقیاس بزرگ است.
"در چند روز گذشته ما تلاش کرده اند پلاسما درمانی در چهار بیماران در Lok نایاک Prakash Narayan بیمارستان. تا به حال این نتایج دلگرم کننده است" Arvind Kejriwal گفت: پرداختن رسانه ها به همراه یک متخصص اداره محاکمات است.
"این تنها نتایج اولیه; ما نباید فکر می کنم ما در بر داشت درمانی برای کوروناویروس. این فقط ما داده بارقه امید" آقای Kejriwal گفت.
دو تا از چهار بیماران ممکن است آماده به ترک بیمارستان به زودی گفت و توضیح داد که یکی از آنها در یک حالت بحرانی و فقط کوتاه بودن قرار داده شده در یک.
پلاسما درمان شامل تزريق پلاسما از یک نقاهت coronavirus بیمار حیاتی بیمار. خون از یک دوره نقاهت بیمار است و غنی از آنتی بادی های تولید شده توسط بدن برای مبارزه با ویروس است که انتظار می رود برای کمک به بحرانی بیمار بهبود می یابند.
"ما خوشحال با نتایج مثبت در چهار بیماران. خون و پلاسما آماده است برای دو-سه نفر دیگر از بیماران در LNJP بیمارستان ما ممکن است آنها را پلاسما درمانی امروز" گفت: SK سارین مدیر موسسه کبدی و صفراوی علم است.
او گفت: اگر 10 نفر می تواند تحت درمان با استفاده از پلاسما درمانی آن می تواند در نظر گرفته شود.
"کسانی که بهبود یافته اند از coronavirus اگر آنها خود را اهدا پلاسما فقط در آن می تواند ما را به این درمان رو به جلو است. کسانی که جلو آمده و اهدای آن خواهد شد یک عمل درست میهن پرستی" گفت: آقای Kejriwal.
رئیس جمهوری گفت: اگر تمام آزمایشات مشغول به کار دهلی نو خواهد برای درخواست اجازه از مرکز به استفاده از پلاسما درمانی برای همه جدی coronavirus بیماران.
دهلی است 2,376 COVID-19 نفر از جمله 50 مرگ و میر.
در اوایل این هفته پایتخت گزارش داد این کشور در پلاسما درمانی موفقیت زمانی که 49 سال که دریافت درمان گرفته شد ونتیلاتور پشتیبانی می کند.
از شورای تحقیقات پزشکی هند است به نام برای آزمایش های بالینی در سراسر کشور به منظور بررسی پلاسما درمان است. آزمایشات نیاز به کسب اجازه از کنترل مواد مخدر سازمان از آن شامل آرامش در اهدای خون قوانین.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد بمبئی3029 بمبئی زیر Ur67 یوتمل32 اورنگبد30 Ahmednagar27 Sholapur21 Buldhana21 Palaghar17 رتنگیری7 اسمنبد3 Sindhudurg (kudal)2 چندراپور2 نندوربر1 جزئیات انتظار*1766 | 6430 778 | 5307 713 | 840 51 | 283 14 |
منطقهمورد احمدآباد1298 وادودارا188 باونگر32 گاندی نگر17 Panchmahal11 Banaskantha10 تلجا7 پربندر3 Mahisagar3 Gir Evellyn3 Sabarkantha2 جزئیات انتظار*558 | 2624 217 | 2254 129 | 258 79 | 112 9 |
منطقهمورد یعنی از Quaritine1080 دیگران غیر Tracable213 مرکزی دهلی184 جنوب شرق130 West Delhi122 South Delhi,70 شمال دهلی60 Shahadara48 South West Delhi42 شرق دهلی38 دهلی نو37 North West Delhi32 شمال شرق دهلی25 جزئیات انتظار*295 | 2376 128 | 1518 42 | 808 84 | 50 2 |
منطقهمورد جوداپور228 بهرتپور102 باسواڑا60 ایران Evacuees60 ژونژونو37 Jaisalmer32 بیلوارا28 ژلور20 Dungarpur5 سوائی مادھوپر5 هنمانگڑھ3 Pratapgarh2 جزئیات انتظار*488 | 1964 74 | 1707 74 | 230 | 27 |
منطقهمورد خندوا (شرق Nimar)32 ہوشنگاباد25 جبلپر25 شئوپور-kalan4 Alirajpur3 Chindwara2 تیکمگره1 جزئیات انتظار*160 | 1699 107 | 1413 49 | 203 55 | 83 3 |
منطقهمورد چنای303 کویمباتور133 تیروپور109 دیندیگول76 تیرونلولی62 چنگلپتو53 Tiruchirapalli50 نمککل50 Thiruvallur48 تانجاوور46 نگپتینم44 ویللوپورم36 Thoothukudi27 تهیروورور27 Cuddalore26 Virudhunagar19 Tirupattur17 Nagerkoil (kanyakumari)16 Sivagangai12 تیرووننملی12 رمنتهپورم11 Udagamandalam9 Kancheepuram9 پرمبلور5 Kalllakurichi3 Pudukottai1 جزئیات انتظار*163 | 1683 54 | 911 | 752 90 | 20 2 |
منطقهمورد لکنو167 گوتام بودا نگر98 سهرنپور72 فیروزآباد58 مرادآباد58 Ghaziabad41 Bulandshahar18 بنارس14 Maharajganj6 Pratapgarh6 مظفر نگر5 لخیمپور خری4 Kanshi Ram نگر (کسگنج)3 Kaushambi2 Rae-بریلی ضلع2 سولتنپور1 Bara-banki1 سانت کبیر نگر1 شهجهنپور1 سانت راوی دس نگر (bhadoi)1 اللهآباد (هند)1 جزئیات انتظار*334 | 1510 61 | 1280 25 | 206 33 | 24 3 |
منطقهمورد حیدرآباد472 سوریپت75 نیزمبد56 Vikarabad36 حیدرآباد روستایی (ranga Reddy)35 گدول (jogulamba)32 واراناگل25 ادیلبد19 کریمنگر19 نلگندا15 Mahaboobnagar12 کمرددی11 سنگرددی8 Asifabad (komarambhim)5 کتهگودم (badadri)4 Siricilla (rajanna)3 Bhupalpally (jayashanker)3 Nagarkurnool2 Peddapally2 Mahabubabad1 جزئیات انتظار*41 | 960 15 | 739 11 | 197 3 | 24 1 |
منطقهمورد Kurnool158 Prakasam44 غرب Godavari35 آنانتاپور29 Chittoor28 East Godavari24 ویساکاپاتنام20 جزئیات انتظار*249 | 895 82 | 727 58 | 141 21 | 27 3 |
منطقهمورد کلکته184 North 24 Parganas46 Purba Mednipur21 South 24 Parganas9 Kalimpomg7 Paschim Burdwan7 Jalpaiguri5 دارجلینگ4 Paschim Mednipur4 دایموند هاربر-hd3 مورشیدبد2 Basirhat-hd1 Purba Burdwan1 Nandigram-hd1 جزئیات انتظار*122 | 514 58 | 396 34 | 103 24 | 15 |
منطقهمورد Kasaragode170 کنننر(kannur)92 Ernakulam24 Kozhicode (calicut)20 شرنور20 Pathanamthitta17 تریواندروم14 تریسور13 Alappuzha5 جزئیات انتظار*39 | 447 9 | 120 8 | 324 1 | 3 |
منطقهمورد Belagavi42 ویجیپورا32 Kalburgi27 بنگلور (u)23 Bagalkote21 چیککبللپور16 Dakshin Kannada14 بنگلور (r)12 Uttara کانادا11 Davanagere2 نیلنگا1 جزئیات انتظار*37 | 445 18 | 283 4 | 145 14 | 17 |
منطقهمورد Bandipora81 سرینگر79 Baramulla43 یودهمپور20 Ganderbal14 جزئیات انتظار*77 | 427 20 | 330 20 | 92 | 5 |
منطقهمورد Sasnagar61 Jalandhar48 پتهنکت24 Nawanshahr (sbs نگر)19 Ludhiana16 امریتسار11 Hoshiarpur7 کپورتهلا2 فتهگره صاحب (sarhind)2 Gurdaspur1 Firozepur1 جزئیات انتظار*32 | 277 26 | 196 10 | 65 16 | 16 |
منطقهمورد فریدآباد42 Panchkula18 Yamunanagar3 Kurukshetra2 فتهبد1 چرخی داری1 جزئیات انتظار*32 | 272 10 | 113 | 156 16 | 3 |
منطقهمورد بگوسری9 گپلگنج3 باگلپور1 Lakhisarai1 جزئیات انتظار*40 | 153 10 | 105 10 | 46 | 2 |
منطقهمورد خوردا (bhuvaneshwar)46 Kalahandi2 Kendrapara2 سوندرگره2 دهنکنل1 جزئیات انتظار*22 | 90 7 | 56 6 | 33 1 | 1 |
منطقهمورد هزریبق3 جزئیات انتظار*8 | 53 4 | 42 4 | 8 | 3 |
منطقهمورد دهرادون24 Udhamsingh نگر4 پوری Garhwal1 جزئیات انتظار*1 | 47 1 | 23 | 24 1 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 40 | 21 | 18 | 1 |
منطقهمورد Rajnandgaon1 | 36 | 8 | 28 2 | 0 |
منطقهمورد Kamrup مترو2 Hailakandi1 Karimganj1 لخیمپور1 S Mancachar1 جزئیات انتظار*1 | 36 1 | 16 1 | 19 | 1 |
منطقهمورد Chandigarh26 جزئیات انتظار*1 | 27 | 13 | 14 | 0 |
منطقهمورد جنوبی, Andaman16 جزئیات انتظار*6 | 22 4 | 11 4 | 11 | 0 |
منطقهمورد له (ladakh)14 جزئیات انتظار*4 | 18 | 4 | 14 | 0 |
منطقهمورد شرق خاصی تپه11 جزئیات انتظار*1 | 12 | 11 | 0 | 1 |
منطقهمورد تامیل نادو6 جزئیات انتظار*1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
منطقهمورد شمال گوا6 جنوب گوا1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
منطقهمورد ایمفال غرب1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
منطقهمورد شمال تریپورا1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
منطقهمورد Aizwal غرب1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 0 | 1 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.rushrtco.detny.im
مقالات مشابه
- 6 Less Crowded Suburbs of Milwaukee That Are Just As Cool
- نیاز به یک کامپیوتر جدید است ؟ ارتقا به قیمت ارزان با این مرمت Microsoft Surface محصولات
- CDC warns Congress of 'significant public health consequences' if schools don't reopen in the fall
- هند COVID منحنی به احتمال زیاد برای مسطح کردن رسیدن به اوج ماه جولای پایان: چه کسی فرستاده
- داو می افتد بیش از 200 امتیاز جلوتر از بانک فدرال به روز رسانی بوئینگ قطره 6%
- تروور نوح جو روگان را به خاطر نظرات جنجالی در مورد Black Identity مسخره می کند
- قاتل چینی زودیاک به ایستگاه های تلویزیونی در نیویورک نامه می فرستد. FBI در حال تحقیق است
- کندانسور آزمایشگاهی
- اوهایو جمهوریخواه فرماندار خواستار به ماسک می پوشند: 'این است که در مورد این که آیا شما به سمت چپ یا راست'
- SpaceX Crewed ماموریت به تعویق افتاد به دلیل بدی آب و هوا درست قبل از راه اندازی