دهلی نو تحویل مواد غذایی عامل آزمون COVID-19+, ve, 72 خانواده قرنطینه
برجسته
- عامل تحویل بستری دولتی RML بیمارستان
- او تحویل مواد غذایی در Hauz Khas, Bahare نگر دیگران
- 17 بیشتر تحویل عوامل قرنطینه در Chhattarpur تسهیلات
19-سال تحویل مواد غذایی عامل دارای آزمایش مثبت برای coronavirus در دهلی نو باعث بزرگ ترساندن بیش از 70 خانواده هایی که خواسته شده است به قرنطینه. نوجوان, کار برای یک رستوران در Bahare نگر در جنوب دهلی نو تحویل داده بود غذا تا آخرین یکشنبه تا زمانی که او بیمار شد. او پذیرفته شده است به دولت-اجرای RML بیمارستان.
در آخرین 15 روز است که او کار می کرد او تحویل به 72 خانواده در مناطق مانند Hauz Khas, Bahare نگر و Savitri نگر. این خانواده ها شده اند خانه قرنطینه و در حال نظارت با توجه به BM میشرا, منطقه, جمع, جنوب دهلی نو است.
هفده تحویل پسران که در تماس با نوجوان شده اند در قرنطینه یک مرکز در Chhattarpur.
مورد نگرانی در یک زمان میلیون ها نفر در سراسر کشور وابسته به خانه-تحویل مواد غذایی به جزر و مد آنها را از طریق تمدید مستند اجرا به سرعت سرایت در هند.
این رستوران که در آن سوار مشغول به کار بسته است شعبه 14 روز. در بیانیه ای اعلام کرد: "این آن را حفظ کرده بود همه COVID-19 پروتکل اما تحویل شریک بوده است آلوده. "پس از همه موارد احتیاط و هوشیاری در مایه تاسف است به نوبه خود از وقایع تحویل شریک ما Bahare نگر آشپزخانه در جنوب دهلی نو تا به حال مورد آزمایش قرار COVID مثبت دیروز. ما باید به اشتراک گذاشته شده تمام اطلاعات مورد نیاز با مقامات و آنها را به تمام مشتریان که آمده بودند در تماس غیر مستقیم با تاثیر قرار" رستوران گفت.
"در حالی که ما در خدمت جامعه یکی از ما تحویل شرکای گرفته است ضربه. ما ایستاده او و انجام همه چیز را به حمایت از او" اضافه شده است eatery.
پسر تحویل نمی هر گونه سفر, تاریخ, مقامات می گویند که گمان می کنند او ممکن است گرفتار این ویروس در حالی که ارائه به یک خانواده آلوده است.
در بیانیه ای تحویل غذا غول Zomato گفت: برخی از رستوران سفارش داده شده بر روی پلت فرم آن است. "ما مطمئن نیستیم که آیا سوار شد آسیب دیده در زمان تحویل" گفت: این شرکت است.
"در Zomato پایان ما ترک هیچ سنگ نمیماند که پشت به مطمئن شوید که مشتریان ما تحویل همکاران و رستوران ما شرکای امن هستند. COVID-19 اتفاق می افتد می تواند به هر کسی - و آن را در نزدیکی غیر ممکن است برای همه ما به طور کامل منزوی کردن خودمان به ویژه هنگامی که ما نیاز به حمایت خارج برای ملزومات از قبیل مواد غذایی و...ما بر این باوریم که هیچ یک از ما سواران باید و خواهد آگاهانه نگه داشتن کار اگر آنها می دانستند که آنها با آلوده شدند COVID-19" گفت: Zomato, ادعا که آن را حفظ تمام اقدامات احتیاطی.
دهلی است 1,578 فتح کرد گرفته شد COVID-19 نفر از جمله بیش از 30 مرگ و میر. در سراسر هند وجود دارد بیش از 12000 coronavirus موارد; بیش از 400 فوت کرده اند.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد حومه بمبئی65 Ahmednagar22 اورنگبد8 اسمنبد4 رتنگیری2 Sindhudurg1 جزئیات انتظار*2048 | 2916 229 | 2434 184 | 295 36 | 187 9 |
منطقهمورد مرکزی100 Shahdara63 دهلی نو55 جنوب غرب21 جنوب شرق21 شمال شرق9 شمال غرب5 جزئیات انتظار*1033 | 1578 17 | 1506 5 | 40 10 | 32 2 |
منطقهمورد چنای150 کویمباتور60 دیندیگول45 تیرونلولی36 تیروچیراپالی30 نمککل28 چنگلپتو24 تیروپور19 Thoothukudi17 ویللوپورم16 Cuddalore13 Thiruvallur12 تهیروورور12 نگپتینم11 Tirupattur11 تانجاوور11 Virudhunagar11 تیرووننملی9 Kanniyakumari6 کنچیپورم6 سیوگنگا5 این Nilgiris4 رمنتهپورم2 Kallakurichi2 پرمبلور1 جزئیات انتظار*552 | 1242 38 | 1110 | 118 37 | 14 2 |
منطقهمورد بیلوارا27 ژونژونو20 Jaisalmer16 Dungarpur6 بهرتپور5 Pratapgarh2 جزئیات انتظار*699 | 1023 54 | 873 54 | 147 | 3 |
منطقهمورد چھندواڑا2 جزئیات انتظار*760 | 987 257 | 870 241 | 64 13 | 53 3 |
منطقهمورد احمدآباد77 باونگر13 گاندینگر12 وادودارا12 پربندر3 Gir Evellyn2 Panch Mahals1 Sabar Kantha1 Chhotaudepur1 جزئیات انتظار*603 | 766 116 | 669 106 | 64 5 | 33 5 |
منطقهمورد گوتام بودا نگر58 Ghaziabad23 سهرنپور13 کنپور نگر8 Maharajganj6 فیروزآباد4 Pratapgarh3 بلندشهر3 رائه برلی2 شهجهنپور1 Kaushambi1 مرادآباد1 Prayagraj1 بربنکی1 جزئیات انتظار*430 | 735 75 | 673 68 | 51 1 | 11 6 |
منطقهمورد حیدرآباد169 نیزمبد26 واراناگل شهری23 Medchal ماکاجگیری16 نلگندا13 Jogulamba گدول12 Ranga Reddy12 ادیلبد10 کمرددی9 کریمنگر8 Mahabubnagar8 سنگرددی7 Vikarabad4 Bhadradri کتهگودم4 Nagarkurnool2 پددپللی2 Mahabubabad1 Jayashankar Bhupalapally1 جزئیات انتظار*295 | 647 23 | 509 2 | 120 20 | 18 1 |
منطقهمورد Spsr Nellore42 Y. s.r. Kadapa27 Prakasam24 غرب Godavari21 ویساکاپاتنام20 Chittoor17 East Godavari12 آنانتاپور6 جزئیات انتظار*233 | 525 42 | 491 33 | 20 4 | 14 5 |
منطقهمورد کسرگد152 Ernakulam23 تریواندروم15 شرنور14 Pathanamthitta13 کالیکوت12 تریسور11 Alappuzha3 جزئیات انتظار*61 | 388 1 | 167 | 218 7 | 3 |
منطقهمورد سرینگر33 Bandipora24 Baramulla16 Ganderbal2 جزئیات انتظار*185 | 300 22 | 260 16 | 36 6 | 4 |
منطقهمورد بنگلور شهری59 Chikballapur10 اوتار کنند10 Dakshin کنند7 Kalaburagi6 بنگلور روستایی5 Davangere2 نیلنگا1 جزئیات انتظار*106 | 279 19 | 187 8 | 80 9 | 12 2 |
منطقهمورد East Medinipur12 Kalimpong7 24 Paraganas شمالی6 Jalpaiguri5 24 Paraganas جنوبی4 Purba Bardhaman3 West Medinipur2 Paschim Bardhaman2 دارجلینگ1 جزئیات انتظار*128 | 231 18 | 182 13 | 42 5 | 7 |
منطقهمورد Gurugram35 فریدآباد19 فتهبد3 Panchkula2 Charki داری1 جزئیات انتظار*56 | 205 6 | 159 | 43 9 | 3 |
منطقهمورد S. a.s نگر25 شهيد Bhagat Singh نگر18 امریتسار10 Hoshiarpur7 Jalandhar6 فتهگره صاحب2 پتهنکت2 Sas محلی1 کپورتهلا1 جزئیات انتظار*97 | 186 10 | 146 | 27 13 | 13 1 |
منطقهمورد گپلگنج3 بگوسری2 باگلپور1 Lakhisarai1 جزئیات انتظار*38 | 70 4 | 40 4 | 29 | 1 |
منطقهمورد Kalahandi1 Kendrapara1 جزئیات انتظار*18 | 60 | 41 | 18 | 1 |
منطقهمورد دهرادون13 Udam سینگ نگر4 پوری Garhwal1 جزئیات انتظار*15 | 37 | 28 | 9 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*22 | 35 2 | 18 | 16 3 | 1 |
منطقهمورد Hailakandi1 Karimganj1 لخیمپور1 Kamrup مترو1 جنوب Salmara Mancachar1 جزئیات انتظار*2 | 33 1 | 32 1 | 0 | 1 |
منطقهمورد Rajnandgaon1 جزئیات انتظار*23 | 33 | 16 | 17 4 | 0 |
منطقهمورد هزریبق1 جزئیات انتظار*25 | 28 1 | 26 1 | 0 | 2 |
منطقهمورد Chandigarh18 جزئیات انتظار*3 | 21 | 14 | 7 | 0 |
منطقهمورد له Ladakh11 جزئیات انتظار*3 | 17 | 7 | 10 | 0 |
منطقهمورد شمال و وسط Andaman7 جنوب Andamans3 جزئیات انتظار*1 | 11 | 1 | 10 | 0 |
منطقهمورد شرق خاصی تپه1 جزئیات انتظار*6 | 7 6 | 6 5 | 0 | 1 1 |
منطقهمورد North Goa5 جنوب گوا1 جزئیات انتظار*1 | 7 | 2 | 5 | 0 |
منطقهمورد پاندیچری4 جزئیات انتظار*2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
منطقهمورد ایمفال غرب1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 2 | 1 | 1 1 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 1 | 0 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.detny.im