دا پیاده روی برای کارکنان دولت در خود نگه دارد در میان COVID بحران: منابع
نخست وزیر نارندرا مودی صندلی نشست اتحادیه کابینه در روز چهارشنبه به بررسی هند در پاسخ به کروناویروس بیماری همه گیر. کابینه همچنین ممکن است پاک کردن یک پیشنهاد برای افزایش نمی دهد dearness کمک هزینه برای کارکنان دولت و بازنشستگان, منابع گفت.
ماه گذشته دولت تا به حال پیاده روی dearness کمک هزینه یا دا توسط 4 درصد از موجود 17 درصد به 21 درصد است. این تصمیم در حال حاضر در انتظار نگه داشته در میان coronavirus همه گیر است که به شدت ضربه درآمد دولت است.
منابع گفت که دولت ممکن است تصمیم به پیاده روی در نگه دارید برای کل تقویم سال. دولت برنامه ای برای افزایش دا و ممکن است به عقب افتادگی در سال آینده هنگامی که چشم انداز مالی را بهبود می بخشد.
تصمیم گیری را تحت تاثیر بیش از 54 لاخ کارکنان دولت و 65 لاخ بازنشستگان. پیاده روی راه اندازی شد و به هزینه دولت های اضافی تومان 14,595 کرور.
یک جزء از حقوق و دستمزد و حقوق بازنشستگی برای کارمندان دولت, DA با هدف جبران هزینه های تورم است.
این وزیر کابینه در حال حاضر نوشته شده است را به همه دولت دبیر و خواست آنها را به شرکت های دولتی و کارمندان در ادارات خود را به کمک یک روز حقوق و دستمزد به PM مراقبت صندوق راه اندازی برای مقابله با کروناویروس بحران و شرایط اضطراری در آینده است.
در میان جهانی COVID-19 گیر فعالیت های اقتصادی در هند شده است آمار توسط یکی از سخت ترین تعمیرات جهان مستندات است که در آن مردم شده اند ممنوع از پله های خانه های خود را به جز برای غذا و دارو تا زمانی که ممکن است 3.
دولت مرکزی در روز دوشنبه اجازه برخی از شرکت ها و کارخانه ها برای باز کردن در مناطق روستایی هند به عنوان بخشی از یک مبهوت خروج از یک هفته طولانی و مستند است که در سمت چپ کرور از کار و کوتاه از مواد غذایی است.
حتی قبل از همه گیر هند $2.9 تریلیون اقتصاد در حال رشد بود در آن ضعیف ترین سرعت در بیش از یک دهه اما در حال حاضر آن است که انتظار می رود به سرعت حتی به صفر رشد در سال مالی آغاز شد که در مارس 1, خصوصی اقتصاددانان می گویند قرار دادن فشار بیشتر بر مشاغل.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد حومه بمبئی65 Ahmednagar22 اورنگبد8 اسمنبد4 رتنگیری2 Sindhudurg1 جزئیات انتظار*3801 | 4669 466 | 3865 392 | 572 65 | 232 9 |
منطقهمورد مرکزی100 Shahdara66 دهلی نو56 جنوب شرق33 جنوب غرب24 شمال شرق9 شمال غرب6 جزئیات انتظار*1506 | 2081 78 | 1603 | 431 141 | 47 2 |
منطقهمورد احمدآباد79 باونگر13 گاندینگر12 وادودارا12 پربندر3 Gir Evellyn2 Panch Mahals1 Sabar Kantha1 Chhotaudepur1 جزئیات انتظار*1901 | 2066 215 | 1858 180 | 131 25 | 77 10 |
منطقهمورد بیلوارا27 ژونژونو20 Jaisalmer16 Dungarpur6 بهرتپور5 Pratapgarh2 جزئیات انتظار*1252 | 1576 98 | 1346 65 | 205 22 | 25 11 |
منطقهمورد چھندواڑا2 جزئیات انتظار*1313 | 1540 55 | 1337 53 | 127 | 76 2 |
منطقهمورد چنای150 کویمباتور60 دیندیگول45 تیرونلولی36 تیروچیراپالی30 نمککل28 تیروپور19 ویللوپورم16 Cuddalore13 Thiruvallur12 تهیروورور12 Virudhunagar11 تانجاوور11 نگپتینم11 تیرووننملی9 کنچیپورم6 Kanniyakumari6 سیوگنگا5 این Nilgiris4 رمنتهپورم2 پرمبلور1 جزئیات انتظار*913 | 1520 43 | 1046 | 457 46 | 17 2 |
منطقهمورد گوتام بودا نگر58 Ghaziabad23 سهرنپور13 کنپور نگر8 Maharajganj6 فیروزآباد4 Pratapgarh3 بلندشهر3 رائه برلی2 شهجهنپور1 Kaushambi1 مرادآباد1 Prayagraj1 بربنکی1 جزئیات انتظار*989 | 1294 118 | 1134 104 | 140 11 | 20 3 |
منطقهمورد حیدرآباد173 واراناگل شهری23 نیزمبد23 سوریپت16 Medchal ماکاجگیری16 Ranga Reddy15 Jogulamba گدول12 نلگندا11 ادیلبد10 کریمنگر9 Mahabubnagar8 کمرددی8 سنگرددی7 Vikarabad5 Bhadradri کتهگودم4 پددپللی2 Nagarkurnool2 Jayashankar Bhupalapally1 Kumuram Bheem Asifabad1 Mahabubabad1 جزئیات انتظار*555 | 919 46 | 706 44 | 190 | 23 2 |
منطقهمورد Spsr Nellore42 Prakasam24 غرب Godavari21 Visakhapatanam20 Chittoor17 East Godavari12 آنانتاپور6 جزئیات انتظار*465 | 757 35 | 639 29 | 96 4 | 22 2 |
منطقهمورد بنگلور شهری59 Chikkaballapura10 Uttara کانادا10 Dakshina کانادا8 Kalaburagi6 Bagalkote5 بنگلور روستایی5 Davangere2 نیلنگا1 جزئیات انتظار*240 | 415 20 | 284 16 | 114 3 | 17 1 |
منطقهمورد کسرگد149 Ernakulam26 تریواندروم15 شرنور14 کالیکوت13 Pathanamthitta13 تریسور12 Alappuzha3 جزئیات انتظار*81 | 408 6 | 114 | 291 21 | 3 |
منطقهمورد East Medinipur12 Kalimpong7 24 Paraganas شمالی6 Jalpaiguri5 24 Paraganas جنوبی4 Purba Bardhaman3 West Medinipur2 Paschim Bardhaman2 دارجلینگ1 جزئیات انتظار*289 | 392 53 | 307 46 | 73 7 | 12 |
منطقهمورد سرینگر33 Bandipora24 Baramulla16 Ganderbal2 جزئیات انتظار*252 | 368 18 | 292 3 | 71 15 | 5 |
منطقهمورد Gurugram35 فریدآباد19 فتهبد3 Panchkula2 Charki داری1 جزئیات انتظار*105 | 254 21 | 124 | 127 40 | 3 |
منطقهمورد S. a.s نگر26 شهيد Bhagat Singh نگر (nawanshahr)18 امریتسار10 Hoshiarpur7 Jalandhar6 فتهگره صاحب2 پتهنکت2 کپورتهلا1 جزئیات انتظار*159 | 245 26 | 190 18 | 39 8 | 16 |
منطقهمورد گپلگنج3 بگوسری2 باگلپور1 Lakhisarai1 جزئیات انتظار*82 | 114 18 | 70 18 | 42 | 2 |
منطقهمورد Kalahandi1 Kendrapara1 جزئیات انتظار*32 | 74 6 | 49 6 | 24 | 1 |
منطقهمورد دهرادون17 Udam سینگ نگر4 پوری Garhwal1 جزئیات انتظار*18 | 46 2 | 28 | 18 7 | 0 |
منطقهمورد هزریبق1 جزئیات انتظار*43 | 46 4 | 44 4 | 0 | 2 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*26 | 39 | 22 | 16 | 1 |
منطقهمورد Rajnandgaon1 جزئیات انتظار*26 | 36 | 11 | 25 | 0 |
منطقهمورد Kamrup مترو2 Hailakandi1 Karimganj1 لخیمپور1 جنوب Salmara Mancachar1 جزئیات انتظار*3 | 35 | 15 | 19 2 | 1 |
منطقهمورد Chandigarh18 جزئیات انتظار*8 | 26 | 13 | 13 | 0 |
منطقهمورد له Ladakh11 جزئیات انتظار*4 | 18 | 4 | 14 | 0 |
منطقهمورد شمال و وسط Andaman7 جنوب Andamans3 جزئیات انتظار*6 | 16 1 | 5 1 | 11 | 0 |
منطقهمورد شرق خاصی تپه1 جزئیات انتظار*10 | 11 | 10 | 0 | 1 |
منطقهمورد North Goa5 جنوب گوا1 جزئیات انتظار*1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
منطقهمورد پاندیچری4 جزئیات انتظار*2 | 7 | 4 | 3 | 0 |
منطقهمورد ایمفال غرب1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 0 | 1 1 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de