122 jawans در CRPF گردان در دهلی نو باید آزمایش مثبت برای coronavirus در دو هفته مقامات گفت که نتایج آزمون از 100 نفر دیگر هنوز به آمده است. اتحادیه وزارت خانه گرفته شده توجه داشته باشید از این موضوع و خواسته است CRPF رئیس برای توضیح شرایطی که به دلیل گسترش عفونت نمی تواند موجود منابع در این وزارتخانه گفت.
مردان متعلق به 31 گردان از نیروی شبه نظامی مستقر در شرق دهلی Mayur Vihar فاز-3. گردان که شده است به طور کامل مهر و موم شده دیده است یک افزایش در تعداد موارد در چند روز. یک زن 55 ساله jawan از آسام مستقر در گردان مرده بود در اوایل این هفته در دهلی Safdarjung بیمارستان.
دوازده پرسنل در گردان آزمایش مثبت برای COVID-19 روز جمعه. از چند روز پیش و 45 jawans مستقر در واحد تا به حال قرارداد این ویروس.
این jawans که تست مثبت در حال درمان در یک مرکز در پایتخت Mandawali.
این jawans اعتقاد به قرارداد این ویروس از یک دستیار پرستاری از پیراپزشک واحد CRPF که تا به حال آزمایش مثبت در اوایل این ماه. این جوان که عضو گردان آزمایش مثبت در آوریل 21. او پذیرفته شده است به دهلی راجیو گاندی بیمارستان.
در آوریل 24, نه CRPF از پرسنل گردان آزمایش مثبت و بعد 15 نفر پیدا شد به مثبت است.
تعداد زیادی از موارد که از یک گردان که دارای بیش از 1000 jawans تبدیل به یک ماده از نگرانی برای خانه, وزارت منابع در وزارت خانه گفت. در مرکز جنجال دو بخشنامه ارسالی از سوی معاون پزشکی. سفارش در مارس 1 گفت: پنج روز قرنطینه مورد نیاز است در حالی که دولت منظور شده است صورت اجباری قرنطینه از 14 روز برای پرسنل پیوستن به واحد از ترک و یا مشکوک به قرار گرفتن در معرض coronavirus آلوده به فرد منابع گفت. دوم بخشنامه فرستاده شده توسط بال پزشکی از نیروی شبه نظامی در مارس 17 با دوره قرنطینه تغییر به 14 روز منابع اضافه شده است.
این CRPF گفته است که همه شرکت ها باید اطمینان حاصل شود قرار دادن sanitiser ماشین آلات در هر وظیفه نقلیه به طوری که jawans می توانید خود را در حالی که در وظیفه جدا از خواستار بیشتر وسایل نقلیه از مقامات مربوطه در دهلی نو.
صبح امروز هند ثبت بزرگترین واحد-روز پرش از 2,293 coronavirus موارد مصرف کل به 37,336. حداقل 1,218 نفر فوت کرده اند با توجه به این ویروس است. دهلی نو در میان بدترین ضربه متحده با 3,738 موارد و 61 COVID-19-ارتباط مرگ و میر.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد بمبئی3029 بمبئی زیر Ur67 یوتمل32 اورنگبد30 Ahmednagar27 Sholapur21 Buldhana21 Palaghar17 رتنگیری7 اسمنبد3 Sindhudurg (kudal)2 چندراپور2 نندوربر1 جزئیات انتظار*6842 | 11506 1008 | 9142 876 | 1879 106 | 485 26 |
منطقهمورد احمدآباد1298 وادودارا188 باونگر32 گاندی نگر17 Panchmahal11 Banaskantha10 تلجا7 پربندر3 Mahisagar3 Gir Evellyn3 Sabarkantha2 جزئیات انتظار*2655 | 4721 326 | 3750 182 | 735 122 | 236 22 |
منطقهمورد یعنی از Quaritine1080 مرکزی دهلی184 جنوب شرق130 West Delhi122 South Delhi,70 شمال دهلی60 Shahadara48 South West Delhi42 شرق دهلی38 دهلی نو37 North West Delhi32 شمال شرق دهلی25 جزئیات انتظار*1870 | 3738 223 | 2510 148 | 1167 73 | 61 2 |
منطقهمورد خندوا (شرق Nimar)32 ہوشنگاباد25 جبلپر25 شئوپور-kalan4 Alirajpur3 Chindwara2 تیکمگره1 جزئیات انتظار*1180 | 2719 59 | 2050 9 | 524 42 | 145 8 |
منطقهمورد جوداپور228 بهرتپور102 باسواڑا60 ایران Evacuees60 ژونژونو37 Jaisalmer32 بیلوارا28 ژلور20 Dungarpur5 سوائی مادھوپر5 هنمانگڑھ3 Pratapgarh2 جزئیات انتظار*1190 | 2666 82 | 1488 | 1116 280 | 62 4 |
منطقهمورد چنای303 کویمباتور133 تیروپور109 دیندیگول76 تیرونلولی62 چنگلپتو53 Tiruchirapalli50 نمککل50 Thiruvallur48 تانجاوور46 نگپتینم44 ویللوپورم36 Thoothukudi27 تهیروورور27 Cuddalore26 Virudhunagar19 Tirupattur17 Nagerkoil (kanyakumari)16 Sivagangai12 تیرووننملی12 رمنتهپورم11 Udagamandalam9 Kancheepuram9 پرمبلور5 Kalllakurichi3 Pudukottai1 جزئیات انتظار*1006 | 2526 203 | 1186 148 | 1312 54 | 28 1 |
منطقهمورد لکنو167 گوتام بودا نگر98 سهرنپور72 فیروزآباد58 مرادآباد58 Ghaziabad41 Bulandshahar18 بنارس14 Maharajganj6 Pratapgarh6 مظفر نگر5 لخیمپور خری4 Kanshi Ram نگر (کسگنج)3 Kaushambi2 Rae-بریلی ضلع2 سولتنپور1 Bara-banki1 سانت کبیر نگر1 شهجهنپور1 سانت راوی دس نگر (bhadoi)1 اللهآباد (هند)1 جزئیات انتظار*1152 | 2328 125 | 1632 | 654 141 | 42 3 |
منطقهمورد Kurnool158 Prakasam44 غرب Godavari35 آنانتاپور29 Chittoor28 East Godavari24 ویساکاپاتنام20 جزئیات انتظار*817 | 1463 60 | 1027 | 403 82 | 33 2 |
منطقهمورد حیدرآباد472 سوریپت75 نیزمبد56 Vikarabad36 حیدرآباد روستایی (ranga Reddy)35 گدول (jogulamba)32 واراناگل25 ادیلبد19 کریمنگر19 نلگندا15 Mahaboobnagar12 کمرددی11 سنگرددی8 Asifabad (komarambhim)5 کتهگودم (badadri)4 Siricilla (rajanna)3 Bhupalpally (jayashanker)3 Nagarkurnool2 Peddapally2 Mahabubabad1 جزئیات انتظار*120 | 1039 1 | 572 | 441 44 | 26 |
منطقهمورد کلکته184 North 24 Parganas46 Purba Mednipur21 South 24 Parganas9 Kalimpomg7 Paschim Burdwan7 Jalpaiguri5 دارجلینگ4 Paschim Mednipur4 دایموند هاربر-hd3 مورشیدبد2 Basirhat-hd1 Purba Burdwan1 Nandigram-hd1 جزئیات انتظار*403 | 795 | 623 | 139 | 33 |
منطقهمورد Bandipora81 سرینگر79 Baramulla43 یودهمپور20 Ganderbal14 جزئیات انتظار*289 | 639 25 | 384 | 247 31 | 8 |
منطقهمورد Belagavi42 ویجیپورا32 Kalburgi27 بنگلور (u)23 Bagalkote21 چیککبللپور16 Dakshin Kannada14 بنگلور (r)12 Uttara کانادا11 Davanagere2 نیلنگا1 جزئیات انتظار*181 | 589 24 | 316 1 | 251 22 | 22 1 |
منطقهمورد Kasaragode170 کنننر(kannur)92 Ernakulam24 Kozhicode (calicut)20 شرنور20 Pathanamthitta17 تریواندروم14 تریسور13 Alappuzha5 جزئیات انتظار*89 | 497 | 101 | 392 9 | 4 |
منطقهمورد Sasnagar61 Jalandhar48 پتهنکت24 Nawanshahr (sbs نگر)19 Ludhiana16 امریتسار11 Hoshiarpur7 کپورتهلا2 فتهگره صاحب (sarhind)2 Gurdaspur1 Firozepur1 جزئیات انتظار*235 | 480 123 | 371 123 | 90 | 19 |
منطقهمورد بگوسری9 گپلگنج3 باگلپور1 Lakhisarai1 جزئیات انتظار*358 | 471 53 | 370 36 | 98 16 | 3 1 |
منطقهمورد فریدآباد42 Panchkula18 Yamunanagar3 Kurukshetra2 فتهبد1 چرخی داری1 جزئیات انتظار*120 | 360 47 | 129 28 | 227 18 | 4 1 |
منطقهمورد خوردا (bhuvaneshwar)46 Kalahandi2 Kendrapara2 سوندرگره2 دهنکنل1 جزئیات انتظار*81 | 149 7 | 93 | 55 16 | 1 |
منطقهمورد هزریبق3 جزئیات انتظار*66 | 111 2 | 88 2 | 20 | 3 |
منطقهمورد Chandigarh26 جزئیات انتظار*62 | 88 32 | 71 32 | 17 | 0 |
منطقهمورد دهرادون24 Udhamsingh نگر4 پوری Garhwal1 جزئیات انتظار*12 | 58 1 | 22 1 | 36 | 0 |
منطقهمورد Rajnandgaon1 جزئیات انتظار*7 | 43 3 | 7 3 | 36 | 0 |
منطقهمورد Kamrup مترو2 Hailakandi1 Karimganj1 لخیمپور1 S Mancachar1 جزئیات انتظار*8 | 43 1 | 10 | 32 3 | 1 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 40 | 9 | 30 2 | 1 |
منطقهمورد جنوبی, Andaman16 جزئیات انتظار*17 | 33 | 17 | 16 | 0 |
منطقهمورد له (ladakh)14 جزئیات انتظار*8 | 22 | 5 | 17 1 | 0 |
منطقهمورد شرق خاصی تپه11 جزئیات انتظار*1 | 12 | 11 | 0 | 1 |
منطقهمورد تامیل نادو6 جزئیات انتظار*2 | 8 | 3 | 5 | 0 |
منطقهمورد شمال گوا6 جنوب گوا1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
منطقهمورد ایمفال غرب1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
منطقهمورد شمال تریپورا1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
منطقهمورد Aizwal غرب1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 0 | 1 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de
مقالات مشابه
- دادگاه به پدر Anti-Vaxx دستور داد که درباره واکسن کووید با فرزندانش صحبت نکند
- AllModern است که با داشتن یک مبل فروش—و این بهترین یابد و کمتر از $500
- Top U. S, چین دیپلمات نگه 'سازنده' جلسه در میان گونه های
- در اینجا به همین دلیل شما باید با استفاده از یک Nightstand در اتاق نشیمن خود را
- خرید لوازم خانگی - دومینوکالا
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- Coronavirus مرگ و میر کنه تا در فلوریدا و تگزاس و کالیفرنیا و آریزونا به عنوان کشورهای دست به گریبان با رشد شیوع
- داو اسلاید 250 امتیاز جلوتر از بانک فدرال به روز رسانی بوئینگ قطره 7%
- بازی مافیا دارای نسخههای مختلفی است
- اصلاحات برای کمک به کشاورزان برای کسب درآمد بیشتر 1 لاخ کرور برای کشاورزی زیرساخت های