Coronavirus شمارش عبور از 2000 علامت در بمبئی 26 موارد جدید در Dharavi
برجسته
- بمبئی گزارش شده 1,000 موارد جدید در شش روز
- تعداد کل موارد از Dharavi, آسیا بزرگترین زاغه 86
- مقامات گفت که بالاتر تست نرخ منجر به افزایش در تعداد
تعداد coronavirus موارد در بمبئی عبور از 2000 علامت گذاری به عنوان روز پنج شنبه به 2,043 با 107 بیماران جدید تست مثبت دولت, مقامات گفت. حداقل 26 از موارد جدید گزارش شده در Dharavi, آسیا بزرگترین زاغه که خانه بیش از 8 لاخ مردم است. آن را در زمان شمارش از coronavirus موارد در Dharavi به 86 از جمله نه مرگ.
بمبئی به 1.2 کرور افرادی که در شهرستان زندگی می کنند و 60 لاخ در اطراف مناطق گزارش شده 1,000 موارد جدید در شش روز. Coronavirus شمارش در مالی کشور و سرگرمی پایتخت عبور کرده 1,000 در آوریل 11.
سه COVID-19 بيمار پس از درگذشت یکشنبه شب در نظر گرفتن تعداد مرگ و میر ناشی از این بیماری همه گیر در این شهرستان به 116 این Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) در بیانیه ای گفت.
"دو نفر از کسانی که فوت کرده بود co-morbidities (موجود و مسائل بهداشتی) و یکی هم co-morbidities و سن-عوامل مرتبط با آن گفت:" یک BMC افسر. یکی از کسانی که فوت شد از Dharavi.
مقامات همچنین گفت: 21 بیشتر بیماران بهبود از این بیماری در پنج شنبه, گرفتن شمارش به 202.
بدن مدنی همچنین گفت که 299 نفر بستری در بیمارستان ممکن است COVID-19 عفونت در طول روز.
با بمبئی ساخت تا حدود 15 درصد از این کشور در مجموع coronavirus موارد مقامات گفته اند که به شدت به نرخ بالاتر از تست کمک به افزایش در اعداد است.
این شهرستان انجام شده 2,374 فتح کرد گرفته شد آزمون در هر میلیون در مقابل 448 میلیون در پایتخت دهلی نو با توجه به بمبئی گزارش دولت بررسی توسط خبرگزاری رویترز.
مقامات محاصره بخش هایی از محله های فقیرنشین ای ویژه تب درمانگاه ها و ایجاد مراکز قرنطینه در یک استادیوم خالی و ساختمان های دولتی. اما محدودیت های سخت برای مشاهده زمانی که زندگی در چنین نزدیک سه ماهه.
در همین حال یک مقام ارشد گفت که دو تن از اعضای خانواده از آتش تیپ رسمی از Byculla آزمایش مثبت و بنابراین افسر و همسایگان قرار داده شد و تحت صفحه اصلی قرنطینه.
"گرد و خاک گرفتن تست از تماس نزدیک از خانواده به عنوان به خوبی به عنوان آتش رسمی منفی بود," او گفت:, و اضافه کرد که به عنوان یک اقدام احتیاطی دو طبقه از ساختمان شده اند قرنطینه.
"همه تیپ آتش کارکنان درگیر در sanitisation عملیات ارائه شده با تجهیزات حفاظت فردی" او اضافه شده است.
BMC در روز پنج شنبه نیز جمع آوری گرد و خاک نمونه برداری از 87 روزنامه نگاران که در زمینه پوشش همه گیر در یک ویژه بهداشت اردوگاه.
تعداد کل coronavirus موارد در ماهاراشترا رز به 3,081 با 165 موارد جدید در روز پنج شنبه.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد حومه بمبئی65 Ahmednagar22 اورنگبد8 اسمنبد4 رتنگیری2 Sindhudurg1 جزئیات انتظار*2051 | 2919 232 | 2437 187 | 295 36 | 187 9 |
منطقهمورد مرکزی100 Shahdara66 دهلی نو56 جنوب شرق33 جنوب غرب24 شمال شرق9 شمال غرب6 جزئیات انتظار*1003 | 1578 17 | 1504 3 | 42 12 | 32 2 |
منطقهمورد چنای150 کویمباتور60 دیندیگول45 تیرونلولی36 تیروچیراپالی30 نمککل28 چنگلپتو24 تیروپور19 Thoothukudi17 ویللوپورم16 Cuddalore13 Thiruvallur12 تهیروورور12 نگپتینم11 Tirupattur11 تانجاوور11 Virudhunagar11 تیرووننملی9 Kanniyakumari6 کنچیپورم6 سیوگنگا5 این Nilgiris4 رمنتهپورم2 Kallakurichi2 پرمبلور1 جزئیات انتظار*552 | 1242 38 | 1110 | 118 37 | 14 2 |
منطقهمورد چھندواڑا2 جزئیات انتظار*893 | 1120 133 | 1003 133 | 64 | 53 |
منطقهمورد بیلوارا27 ژونژونو20 Jaisalmer16 Dungarpur6 بهرتپور5 Pratapgarh2 جزئیات انتظار*699 | 1023 18 | 873 18 | 147 | 3 |
منطقهمورد احمدآباد79 باونگر13 گاندینگر12 وادودارا12 پربندر3 Gir Evellyn2 Panch Mahals1 Sabar Kantha1 Chhotaudepur1 جزئیات انتظار*706 | 871 176 | 771 165 | 64 5 | 36 6 |
منطقهمورد گوتام بودا نگر58 Ghaziabad23 سهرنپور13 کنپور نگر8 Maharajganj6 فیروزآباد4 Pratapgarh3 بلندشهر3 رائه برلی2 شهجهنپور1 Kaushambi1 مرادآباد1 Prayagraj1 بربنکی1 جزئیات انتظار*468 | 773 38 | 692 19 | 68 17 | 13 2 |
منطقهمورد حیدرآباد174 نیزمبد26 واراناگل شهری23 Medchal ماکاجگیری17 Ranga Reddy17 نلگندا13 Jogulamba گدول12 ادیلبد10 کمرددی9 کریمنگر9 Mahabubnagar8 سنگرددی7 Vikarabad4 Bhadradri کتهگودم4 پددپللی2 Nagarkurnool2 Jayashankar Bhupalapally1 Mahabubabad1 جزئیات انتظار*334 | 698 51 | 560 51 | 120 | 18 |
منطقهمورد Spsr Nellore42 Y. s.r. Kadapa27 Prakasam24 غرب Godavari21 ویساکاپاتنام20 Chittoor17 East Godavari12 آنانتاپور6 جزئیات انتظار*242 | 534 31 | 500 22 | 20 4 | 14 5 |
منطقهمورد کسرگد146 Ernakulam26 تریواندروم15 شرنور14 کالیکوت13 Pathanamthitta13 تریسور12 Alappuzha3 جزئیات انتظار*61 | 388 1 | 167 | 218 7 | 3 |
منطقهمورد بنگلور شهری59 Chikballapur10 اوتار کنند10 Dakshin کنند8 Kalaburagi6 بنگلور روستایی5 Davangere2 نیلنگا1 جزئیات انتظار*140 | 315 38 | 220 29 | 82 7 | 13 2 |
منطقهمورد سرینگر33 Bandipora24 Baramulla16 Ganderbal2 جزئیات انتظار*184 | 300 22 | 260 16 | 36 6 | 4 |
منطقهمورد East Medinipur12 Kalimpong7 24 Paraganas شمالی6 Jalpaiguri5 24 Paraganas جنوبی4 Purba Bardhaman3 West Medinipur2 Paschim Bardhaman2 دارجلینگ1 جزئیات انتظار*128 | 231 18 | 182 13 | 42 5 | 7 |
منطقهمورد Gurugram35 فریدآباد19 فتهبد3 Panchkula2 Charki داری1 جزئیات انتظار*56 | 205 6 | 159 | 43 9 | 3 |
منطقهمورد S. a.s نگر25 شهيد Bhagat Singh نگر18 امریتسار10 Hoshiarpur7 Jalandhar6 فتهگره صاحب2 پتهنکت2 Sas محلی1 کپورتهلا1 جزئیات انتظار*97 | 186 | 146 | 27 13 | 13 |
منطقهمورد گپلگنج3 بگوسری2 باگلپور1 Lakhisarai1 جزئیات انتظار*42 | 74 4 | 44 4 | 29 | 1 |
منطقهمورد Kalahandi1 Kendrapara1 جزئیات انتظار*18 | 60 | 41 | 18 | 1 |
منطقهمورد دهرادون17 Udam سینگ نگر4 پوری Garhwal1 جزئیات انتظار*11 | 37 | 28 | 9 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*22 | 35 2 | 18 | 16 3 | 1 |
منطقهمورد Kamrup مترو2 Hailakandi1 Karimganj1 لخیمپور1 جنوب Salmara Mancachar1 جزئیات انتظار*1 | 33 | 27 | 5 از 5 | 1 |
منطقهمورد Rajnandgaon1 جزئیات انتظار*23 | 33 | 16 | 17 4 | 0 |
منطقهمورد هزریبق1 جزئیات انتظار*25 | 28 1 | 26 1 | 0 | 2 |
منطقهمورد Chandigarh18 جزئیات انتظار*3 | 21 | 14 | 7 | 0 |
منطقهمورد له Ladakh11 جزئیات انتظار*3 | 17 | 7 | 10 | 0 |
منطقهمورد شمال و وسط Andaman7 جنوب Andamans3 جزئیات انتظار*1 | 11 | 1 | 10 | 0 |
منطقهمورد شرق خاصی تپه1 جزئیات انتظار*6 | 7 | 6 | 0 | 1 |
منطقهمورد North Goa5 جنوب گوا1 جزئیات انتظار*1 | 7 | 2 | 5 | 0 |
منطقهمورد پاندیچری4 جزئیات انتظار*2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
منطقهمورد ایمفال غرب1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 2 | 1 | 1 1 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 1 | 0 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im