مرگ و میر مرتبط با coronavirus را به خروش در دهلی نو به عنوان Safdarjung بیمارستان گزارش 99 مرگ و میر بیشتر. بیمارستان - عملا در کنار درب به معتبر همه-هند موسسه علوم پزشکی -- گزارش شده بود تنها چهار مرگ و میر ناشی از کوروناویروس تا مه 26, دولت دهلی نو گفت. NDTV آموخته است که تا به امروز 572 بیماران درمان شده اند در Safdarjung بیمارستان برای coronavirus از آنها 262 مرخص شدهاند پس از بهبودی در حالی که 103 شکست در برابر عفونت است.
پزشکان گفت: تازه رقم شامل مرگ و میر ناشی از co-morbidities - معنای شرایط بهداشتی موجود که بدتر شده و باعث مرگ پس از بیمار قرارداد coronavirus. لیست شرکت morbidities شامل دیابت و فشار خون بالا و بیماری های قلبی و بیماری های کلیوی و افراد تاب سلامت این شرایط آسیب پذیر به ویروس.
زیر گزارش از مرگ و میر به نور آمد پس از هولوکاست زمینه های زیر به دهلی و شهرداری و شرکت ها ارسال لیست 426 coronavirus مثبت و میر به دولت. این لیست تا به حال داده تا مارس 17. رسمی تعداد مرگ و میر در دهلی نو 316 از 303 دیروز هر چند هیچ مرگ و میر در محل در 24 ساعت گذشته.
منابع گفت: پس از دریافت لیست که نیز تا به حال جزئیات این بیمارستان از جایی که این بدن مرده اند دولت است پس آن را با بیمارستان.
در یک مصاحبه اختصاصی به NDTV, Safdarjung بیمارستان, رئیس Dr Balvinder سینگ گفت: وجود داشته است 103 coronavirus مربوط به مرگ و میر در بیمارستان پس از آوریل 1.
"هفتاد COVID-19 مرگ و میر قرار گرفته بود در بیمارستان بین تاریخ 1 فوریه و مارس 27. وجود دارد همچنین 33 COVID-19 مرگ و میر مرتبط با شرکت-morbidities" دکتر سینگ گفت NDTV. بیمارستان, او گفت:, ارسال شده است coronavirus جزئیات مربوط به وزارت خانه.
دهلی دولت, سخنگوی, اما, NDTV گفت که تا روز سه شنبه بیمارستان گزارش دادند تنها چهار مرگ و میر. روز یکشنبه آن را با ارسال یک لیست از 52 مرگ و میر است که در حال حاضر در حال بررسی توسط دهلی نو مرگ را به کمیته حسابرسی.
همچنین با اتحادیه بهداشتی وزارت اطلاعات منعکس ارقام مشابه به دهلی نو آن است که روشن نیست که در آن بیمارستان اطلاعات در مورد co-عوارض مرگ و میر می شوند ذکر شده است.
دکتر سینگ گفت: دولت دهلی نو آغاز شده بود جمع آوری داده ها بسیار دیر و قبل از آن بیمارستان بود و ارسال اطلاعات آن به مرکز. همچنین در آن گزارش اولیه به دولت دهلی نو, بیمارستان را شامل نمی شود مرگ توسط شرکت morbidities او اضافه شده است. این Safdarjung بیمارستان تا به حال ارسال اولین لیست از 53 کشته در مارس 16.
"همه این مرگ و میر در زمان بیش از یک دوره از زمان و نه در یک روز. در حال حاضر ما تصمیم به شامل co-عوارض مرگ و میر در تجمعی گزارش... ما می رویم به گزارش که به تدریج" او گفت:.
مرگ و میر ناشی از co-morbidities بودند در مرکز یک جنجال در بنگال که در آن آنها در ابتدا گزارش شده در ارتباط به کوروناویروس. دولت اما تغییر موضع پس از آن بود که متهم از fudging چهره شد و موضوع نظارت مرکزی تیم.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد اورنگبد1415 جالگاون522 بمبئی34865 حومه بمبئی3331 Nashik1092 پلقر736 سولاپور717 یوتمل107 Ahmednagar85 امراواتی201 بهندرا25 Buldhana56 چندراپور26 هینگلی138 کولاپور361 نندوربر32 اوسا38 Raigad1012 رتنگیری201 Gadchiroli28 اسمنبد58 Sindhudurg19 | 56948 2190 | 37133 1121 | 17918 964 | 1897 105 |
منطقهمورد Chittoor257 کریشنا477 Kurnool704 روپیه Potti Sriramulu Nell*168 آنانتاپور344 East Godavari167 Prakasam64 سریککولم70 ویساکاپاتنام78 غرب Godavari121 Vizianagaram17 | 3171 | 1056 | 2057 48 | 58 1 |
منطقهمورد بنگلور روستایی13 بنگلور شهری294 Bagalkote83 Belagavi182 Chikkaballapura129 Dakshina کانادا94 Kalaburagi202 Tumakuru34 Uttara کانادا79 ویجیپورا93 Chamarajanagara0 Chikkamagaluru12 نیلنگا11 Davangere146 رمنگرا1 Shivamogga36 | 2418 135 | 1590 99 | 781 33 | 47 3 |
منطقهمورد شمال گوا39 جنوب گوا25 | 68 1 | 31 | 37 9 | 0 |
منطقهمورد چنگلپتو643 چنای12170 کنچیپورم286 مادورای265 نمککل94 تانجاوور127 Thiruvallur570 تهیروورور48 تیروپور113 Virudhunagar142 Ariyalur412 کویمباتور165 Cuddalore441 دهرمپوری7 دیندیگول135 Kallakurichi263 Kanniyakumari67 نگپتینم57 پرمبلور124 پودوککتی32 رمنتهپورم72 سیوگنگا38 این Nilgiris16 تیروچیراپالی82 تیرونلولی368 Tirupathur30 تیرووننملی274 Tuticorin181 ویللوپورم368 کریشنگیری30 | 18545 817 | 8503 244 | 9909 567 | 133 6 |
منطقهمورد کتیم50 Alappuzha39 کسرگد272 کالیکوت61 شرنور61 پلککد114 Pathanamthitta43 تریواندروم52 تریسور41 Ernakulam44 | 1004 41 | 445 30 | 552 10 | 7 1 |
منطقهمورد بلدا بازار14 بلرمپور9 Bemetara13 بیلسپور46 Dantewada0 Gariyaband5 Janjgir-چمپا15 Kabirdham13 کندگن0 مهسموند1 Narayanpur0 Rajnandgaon35 | 369 8 | 286 4 | 83 4 | 0 |
منطقهمورد حیدرآباد1495 MedchalMalkajgiri37 Ranga Reddy85 سوریپت83 Vikarabad38 واراناگل شهری29 ادیلبد21 Jagitial57 Jayashankar Bhupalapally9 Jogulamba گدول41 کمرددی10 کریمنگر10 Kumuram Bheem Asifabad6 Mahabubnagar18 منچریل33 نلگندا26 Narayanpet2 نیزمبد74 RajannaSircilla7 سنگرددی16 Bhadradri کتهگودم4 Mahabubabad9 Nagarkurnool4 پددپللی3 Wanaparthy0 واراناگل روستایی3 YadadriBhuvanagiri36 | 2098 107 | 751 101 | 1284 | 63 6 |
منطقهمورد Baleshwar141 Bhadrak104 Jajapur245 دهنکنل17 Kalahandi15 Kendrapara60 Khordha105 سوندرگره43 بلنگیر56 Gajapati10 جگتسینقپور49 ژرسوگودا6 Kandhamal13 Kendujhar20 Malkangiri,18 Mayurbhanj19 Nabarangpur1 Nayagarh65 سمبلپور7 | 1593 76 | 853 76 | 733 | 7 |
منطقهمورد بوپال1446 شرق Nimar233 گوالیور132 ایندور3401 جبال پور234 آگار Malwa13 Alirajpur3 برهانپور295 چھندواڑا6 ہوشنگاباد37 Khargone124 مندسور109 شجپور10 تیکمگره9 اشکنگر12 چهترپور16 Narsinghpur10 Neemuch158 سینگرولی11 | 7261 237 | 3021 | 3927 238 | 313 8 |
منطقهمورد احمدآباد12580 Arvalli113 Banas Kantha107 باونگر125 گاندینگر224 PanchMahals80 وادودارا983 Chhotaudepur24 GirSomnath45 جمنگر52 Mahesana95 Mahisagar121 SabarKantha89 سورندرنگر32 DevbhumiDwarka11 جوناگاد27 پربندر8 | 15195 374 | 6708 | 7549 410 | 938 23 |
منطقهمورد باسواڑا97 بهرتپور128 جیپور1939 ژلور205 جوداپور1303 بیلوارا193 Chittorgarh220 Dungarpur287 هنمانگڑھ20 Jaisalmer48 ژونژونو63 Rajsamand110 SawaiMadhopur22 Udaipur643 گنگانگر7 Pratapgarh13 | 7703 167 | 3073 | 4457 286 | 173 3 |
منطقهمورد فریدآباد322 سونیپات182 CharkiDadri14 فتهبد15 Gurugram1105 ژججر120 Kurukshetra22 Panchkula45 Yamunanagar8 مہندر گڑھ35 | 1381 76 | 525 61 | 838 14 | 18 1 |
منطقهمورد علیگر142 بریلی ضلع15 بلندشهر110 فیروزآباد172 گوتام بودا نگر576 کنپور نگر256 لکنو293 مرادآباد196 مظفرنگر69 رائه برلی75 سهرنپور265 سانت Kabeer نگر72 بنارس174 اعظم گڑھ64 بہرائچ62 بلرمپور36 Ghaziabad486 غازیپو111 گوراکپور79 جونپور162 Kaushambi4 مینپوری23 میرزاپور20 پیلیبهیت14 Pratapgarh9 Prayagraj14 Shravasti24 سولتنپور71 Ambedkar نگر57 بربنکی145 چندولی29 Chitrakoot4 جیس29 کنپور Dehat3 Kushi نگر20 Maharajganj45 شهجهنپور18 Siddharth نگر97 Sonbhadra5 | 6991 443 | 2818 138 | 3991 293 | 182 12 |
منطقهمورد مرکزی3068 دهلی نو2300 شمال شرق1004 شمال غرب2804 Shahdara975 جنوب شرق1260 جنوب غرب1247 | 15257 792 | 7690 736 | 7264 41 | 303 15 |
منطقهمورد گلپرا14 مریگن20 Biswanath3 بنگیگن8 Charaideo13 دیبروگره4 دیما Hasao8 Golaghat121 Hailakandi16 Kamrup مترو193 KarbiAnglong11 Karimganj36 ککرژر3 لخیمپور28 سیوسگر8 Sonitpur19 جنوب SalmaraMancachar4 تینسوکیا11 غرب KarbiAnglong0 | 781 165 | 690 140 | 87 25 | 4 |
منطقهمورد شرق منطقه0 شمال منطقه0 جنوب منطقه1 غرب منطقه0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد اورنگبد55 بگوسری122 باگلپور112 دربنگا65 گپلگنج90 Jehanabad143 Kaimur (بهبوا)59 Lakhisarai41 Madhepura57 مدهوبنی166 PurbiChamparan87 Vaishali69 کاتیهار110 خگریا124 کیشانگنج17 مظفرپور51 Pashchim Champaran48 سمستیپور80 Sheikhpura69 سیتمرهی48 | 3061 78 | 1963 | 1083 183 | 15 2 |
منطقهمورد 24 Paraganas شمالی565 24 Paraganas جنوبی148 دارجلینگ15 Jalpaiguri11 Kalimpong7 کلکته1903 East Medinipur82 West Medinipur32 Hooghly262 مورشیدبد78 Paschim Bardhaman47 Purba Bardhaman74 Alipurduar6 Coochbehar7 دینجپور Dakshin7 دینجپور اوتار122 | 4192 183 | 2325 85 | 1578 92 | 289 6 |
منطقهمورد جنوب Andamans33 شمال و وسط Andaman1 | 33 | 0 | 33 | 0 |
منطقهمورد پاندیچری47 | 46 | 34 | 12 | 0 |
منطقهمورد Changlang0 Dibang دره0 شرق Kameng0 شرق Siang0 KurungKumey0 پایین تر Dibang دره0 پایین تر Siang0 پایین تر Subansiri0 PakkeKessang1 Papum پاره2 بالا Siang0 بالا Subansiri0 غرب Kameng0 غرب Siang0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
منطقهمورد Mokokchung0 زونهبتو0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
منطقهمورد Dadra And Nagar Haveli3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
منطقهمورد هزریبق55 شرق Singhbum34 لهردگا4 Sahebganj0 SaraikelaKharsawan4 غرب Singhbhum15 | 448 22 | 259 12 | 185 10 | 4 |
منطقهمورد شمال تریپورا7 Sepahijala9 جنوب تریپورا6 غرب تریپورا10 | 230 23 | 65 23 | 165 | 0 |
منطقهمورد LehLadakh33 | 53 | 10 | 43 | 0 |
منطقهمورد Anantnag253 Bandipora140 Shopian107 سرینگر196 Baramulla130 Ganderbal27 Kupwara138 یودهمپور38 مظفرآباد0 | 1921 162 | 1041 139 | 854 21 | 26 2 |
منطقهمورد همیرپور93 بیلسپور18 Lahaul و اسپیتی0 | 273 26 | 198 23 | 70 3 | 5 |
منطقهمورد Jalandhar263 Ludhiana245 پاتیالا123 امریتسار372 فریدکت71 Firozepur50 Gurdaspur143 Hoshiarpur116 کپورتهلا41 پتهنکت46 S. A. S نگر116 سنگرور105 شهيد Bhagat Singh نگر (Nawanshahr)95 روپیه موکتسر صاحب68 ترن ترن174 Bathinda48 فتهگره صاحب46 روپنگر (Ropar)63 | 2139 33 | 181 33 | 1918 | 40 |
منطقهمورد هریدور34 دهرادون90 Nainital139 Bageshwar9 Champawat10 PauriGarhwal17 Pithoragarh21 Rudraprayag15 تهری Garhwal61 Udam سینگ نگر56 اوتار کاشی10 | 469 68 | 386 53 | 79 15 | 4 |
منطقهمورد بیشنوپور0 Churachandpur20 ایمفال شرق4 Imphal West6 Kangpokpi2 Tamenglong0 Tengnoupal2 | 44 5 | 40 5 | 4 | 0 |
منطقهمورد Chandigarh284 | 279 13 | 88 13 | 187 | 4 |
منطقهمورد | 0 | 0 | 0 | 0 |
منطقهمورد شرق خاصی تپه18 East Garo Hills0 شرق Jaintia تپه0 شمال Garo Hills1 جنوب Garo Hills0 جنوب غرب Garo Hills0 جنوب غرب خاصی تپه0 غرب Garo Hills1 غرب Jaintia تپه0 غرب خاصی تپه0 | 20 5 | 7 5 | 12 | 1 |
منطقهمورد Hnahthial0 Lawngtlai0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
منطقهمورد Lakshadweep منطقه0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im
مقالات مشابه
- 3 ضروری ترین ابزار برای مبتدی DIYers با توجه به جوانب مثبت
- بازار 'کمی جلوتر از خود را' میان 'واقعی تراژدی' برای کسب و کارهای کوچک لری فینک می گوید
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- عظیم شکار برای گانگستر اندیش در هتل در نزدیکی دهلی نو فضل دو برابر
- آتی سهام نزول دوشنبه زیر را قوی تظاهرات در وال استریت
- این Etsy فروشنده باعث می شود شمع که بوی مشهور مورد علاقه خود را
- Coronavirus live updates: Virus deaths slow in Italy, NRA lays off employees
- "نامه های عاشقانه گمشده و یادگارهای فراموش شده خانواده را برمی گردم"
- مانو شارما قاتل از جسیکا لعل منتشر شده از دهلی Tihar زندان
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی