ماهاراشترا ثبت 778 جدید کروناویروس موارد در پنج شنبه, گرفتن دولت COVID-19 شمارش به 6427, سلامت, مقامات گفت. چهارده COVID-19 بيمار درگذشت روز پنجشنبه با در نظر گرفتن مجموع به 283.
با 552 مردم بیشتر تست مثبت بمبئی به تنهایی 4,025 coronavirus موارد در حال حاضر.
تا کنون 840 COVID-19 بيمار مرخص شده و در دولت پس از, بهبود, مقامات گفت.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد بمبئی3029 بمبئی زیر Ur67 یوتمل32 اورنگبد30 Ahmednagar27 Sholapur21 Buldhana21 Palaghar17 رتنگیری7 اسمنبد3 Sindhudurg (kudal)2 چندراپور2 نندوربر1 جزئیات انتظار*988 | 5652 431 | 4594 346 | 789 67 | 269 18 |
منطقهمورد احمدآباد1298 وادودارا188 باونگر32 گاندی نگر17 Panchmahal11 Banaskantha10 تلجا7 پربندر3 Mahisagar3 Gir Evellyn3 Sabarkantha2 جزئیات انتظار*341 | 2407 135 | 2125 92 | 179 35 | 103 8 |
منطقهمورد یعنی از Quaritine1080 دیگران غیر Tracable213 مرکزی دهلی184 جنوب شرق130 West Delhi122 South Delhi,70 شمال دهلی60 Shahadara48 South West Delhi42 شرق دهلی38 دهلی نو37 North West Delhi32 شمال شرق دهلی25 جزئیات انتظار*167 | 2248 92 | 1476 | 724 113 | 48 1 |
منطقهمورد جوداپور228 بهرتپور102 باسواڑا60 ایران Evacuees60 ژونژونو37 Jaisalmer32 بیلوارا28 ژلور20 Dungarpur5 سوائی مادھوپر5 هنمانگڑھ3 Pratapgarh2 جزئیات انتظار*414 | 1890 89 | 1633 87 | 230 | 27 2 |
منطقهمورد خندوا (شرق Nimar)32 ہوشنگاباد25 جبلپر25 شئوپور-kalan4 Alirajpur3 Chindwara2 تیکمگره1 جزئیات انتظار*156 | 1695 103 | 1466 102 | 148 | 81 1 |
منطقهمورد چنای303 کویمباتور133 تیروپور109 دیندیگول76 تیرونلولی62 چنگلپتو53 Tiruchirapalli50 نمککل50 Thiruvallur48 تانجاوور46 نگپتینم44 ویللوپورم36 Thoothukudi27 تهیروورور27 Cuddalore26 Virudhunagar19 Tirupattur17 Nagerkoil (kanyakumari)16 Sivagangai12 تیرووننملی12 رمنتهپورم11 Udagamandalam9 Kancheepuram9 پرمبلور5 Kalllakurichi3 Pudukottai1 جزئیات انتظار*109 | 1629 33 | 949 6 | 662 27 | 18 |
منطقهمورد لکنو167 گوتام بودا نگر98 سهرنپور72 فیروزآباد58 مرادآباد58 Ghaziabad41 Bulandshahar18 بنارس14 Maharajganj6 Pratapgarh6 مظفر نگر5 لخیمپور خری4 Kanshi Ram نگر (کسگنج)3 Kaushambi2 Rae-بریلی ضلع2 سولتنپور1 Bara-banki1 سانت کبیر نگر1 شهجهنپور1 سانت راوی دس نگر (bhadoi)1 اللهآباد (هند)1 جزئیات انتظار*333 | 1509 97 | 1301 75 | 187 22 | 21 |
منطقهمورد حیدرآباد472 سوریپت75 نیزمبد56 Vikarabad36 حیدرآباد روستایی (ranga Reddy)35 گدول (jogulamba)32 واراناگل25 ادیلبد19 کریمنگر19 نلگندا15 Mahaboobnagar12 کمرددی11 سنگرددی8 Asifabad (komarambhim)5 کتهگودم (badadri)4 Siricilla (rajanna)3 Bhupalpally (jayashanker)3 Nagarkurnool2 Peddapally2 Mahabubabad1 جزئیات انتظار*41 | 960 15 | 739 11 | 197 3 | 24 1 |
منطقهمورد Kurnool158 Prakasam44 غرب Godavari35 آنانتاپور29 Chittoor28 East Godavari24 ویساکاپاتنام20 جزئیات انتظار*249 | 895 82 | 727 58 | 141 21 | 27 3 |
منطقهمورد کلکته184 North 24 Parganas46 Purba Mednipur21 South 24 Parganas9 Kalimpomg7 Paschim Burdwan7 Jalpaiguri5 دارجلینگ4 Paschim Mednipur4 دایموند هاربر-hd3 مورشیدبد2 Basirhat-hd1 Purba Burdwan1 Nandigram-hd1 جزئیات انتظار*64 | 456 33 | 362 27 | 79 6 | 15 |
منطقهمورد Belagavi42 ویجیپورا32 Kalburgi27 بنگلور (u)23 Bagalkote21 چیککبللپور16 Dakshin Kannada14 بنگلور (r)12 Uttara کانادا11 Davanagere2 نیلنگا1 جزئیات انتظار*35 | 443 18 | 285 6 | 141 12 | 17 |
منطقهمورد Kasaragode170 کنننر(kannur)92 Ernakulam24 Kozhicode (calicut)20 شرنور20 Pathanamthitta17 تریواندروم14 تریسور13 Alappuzha5 جزئیات انتظار*30 | 438 11 | 111 10 | 324 1 | 3 |
منطقهمورد Bandipora81 سرینگر79 Baramulla43 یودهمپور20 Ganderbal14 جزئیات انتظار*57 | 407 27 | 310 16 | 92 11 | 5 |
منطقهمورد Sasnagar61 Jalandhar48 پتهنکت24 Nawanshahr (sbs نگر)19 Ludhiana16 امریتسار11 Hoshiarpur7 کپورتهلا2 فتهگره صاحب (sarhind)2 Gurdaspur1 Firozepur1 جزئیات انتظار*32 | 277 26 | 196 10 | 65 16 | 16 |
منطقهمورد فریدآباد42 Panchkula18 Yamunanagar3 Kurukshetra2 فتهبد1 چرخی داری1 جزئیات انتظار*22 | 262 8 | 119 | 140 13 | 3 |
منطقهمورد بگوسری9 گپلگنج3 باگلپور1 Lakhisarai1 جزئیات انتظار*35 | 148 22 | 100 22 | 46 | 2 |
منطقهمورد خوردا (bhuvaneshwar)46 Kalahandi2 Kendrapara2 سوندرگره2 دهنکنل1 جزئیات انتظار*15 | 83 1 | 50 | 32 2 | 1 |
منطقهمورد هزریبق3 جزئیات انتظار*4 | 49 4 | 38 | 8 8 | 3 |
منطقهمورد دهرادون24 Udhamsingh نگر4 پوری Garhwal1 | 46 | 23 | 23 4 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 40 1 | 21 | 18 2 | 1 |
منطقهمورد Rajnandgaon1 | 36 | 8 | 28 2 | 0 |
منطقهمورد Kamrup مترو2 Hailakandi1 Karimganj1 لخیمپور1 S Mancachar1 | 35 | 15 | 19 | 1 |
منطقهمورد Chandigarh26 جزئیات انتظار*1 | 27 | 13 | 14 | 0 |
منطقهمورد جنوبی, Andaman16 جزئیات انتظار*2 | 18 1 | 7 1 | 11 | 0 |
منطقهمورد له (ladakh)14 جزئیات انتظار*4 | 18 | 4 | 14 | 0 |
منطقهمورد شرق خاصی تپه11 جزئیات انتظار*1 | 12 | 11 | 0 | 1 |
منطقهمورد تامیل نادو6 جزئیات انتظار*1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
منطقهمورد شمال گوا6 جنوب گوا1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
منطقهمورد ایمفال غرب1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
منطقهمورد شمال تریپورا1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
منطقهمورد Aizwal غرب1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 0 | 1 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.detny.im
مقالات مشابه
- نشویل شهردار تاخیر مرحله بعد از بازگشایی بعد از coronavirus موارد افزایش
- مانچین و سینما کلید دموکرات ها را در دست دارند: احترام به تفاوت های منطقه ای
- مزایای فروشگاه آنلاین تجهیزات پزشکی نسبت به بازار
- آوردن فن آوری های مدرن از سراسر جهان برای نیروهای مسلح: ساعت مودی
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- Apple Releases First iOS 13.4.5 Public Beta for iPhone Today
- طرفداران توالت کار نمی کند: تا پزشکان انتشار ویدئوها دولت اعمال
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- ترجمه مقاله ISI