تعداد کل COVID-19 نفر در کشور افزایش شش درصد در طول یک دوره 24 ساعته شروع 8 صبح روز جمعه منابع دولتی گفت: این صبح است. این کمترین روزانه نرخ رشد ثبت شده از هند عبور از 100 مثبت coronavirus موارد در ماه گذشته.
همانطور که در وزارت بهداشت داده های صبح امروز, 1,429 مورد جدید گزارش شده در حالیکه در 24 ساعت در نظر گرفتن تعداد کل موارد در هند به 24,506. در شب جمعه 1,752 موارد جدید - بزرگترین تک-بعد سنبله در شماره های ثبت شده تا کنون - تشخیص داده شد بیش از مدت مشابه.
نرخ رشد در شب جمعه بود در اطراف 7.48 درصد است. این کاهش به حدود 5.8 درصد به عنوان در هر صبح امروز داده است.
نرخ رشد محاسبه شده است به عنوان یک درصد از تعداد موارد تازه تقسیم بر تعداد کل موارد.
داده ها می آید دو روز پس از دولت گفت: رشد جدید کروناویروس موارد بود "بیشتر یا کمتر خطی نمی نمایی". دولت همچنین با اشاره به بهبود در میزان بهبودی و افزایش دو برابر زمان به عنوان نشانه های این مستند به دستور نخست وزیر نارندرا مودی در ماه گذشته در حال کار شامل رمان coronavirus.
"رشد COVID-19 مورد بوده است بیشتر یا کمتر خطی نمی نمایی; این نشان می دهد که استراتژی ما به تصویب رسید موفق اند شامل عفونت به یک سطح خاص," CK میشرا رئیس یکی از 11 گروه مجموعه PM مودی برای مقابله با این بحران گفت: "در این مستند ما شده اند قادر به برش انتقال حداقل رساندن گسترش و افزایش دو برابر شدن روز".
بهبود نرخ بیان شده است به عنوان یک درصد از افرادی که از بهبود عفونت تقسیم بر تعداد کل موارد در حالی که دو برابر محاسبه شده است که زمان آن طول می کشد برای تعدادی از موارد به افزایش دو.
روز جمعه وزارت بهداشت گفت: دو برابر شدن زمان تا به حال آهسته به 10 روز نسبت به 3.4 روز قبل از این مستند. و همانطور که از صبح روز شنبه این نرخ بهبود در ایستاده بود 20.66 درصد از 9.99 درصد در هفته گذشته.
همچنین در روز جمعه دولت گفت که عفونت رای - تعداد موارد مثبت در هر 100 تست - بود "تقریبا همان, 4 تا 4.5 درصد به عنوان زمانی که ما بودند...در مارس 23".
از نظر گسترش ویروس ماهاراشترا گجرات و دهلی نو باید حدود 50 درصد از تمام COVID-19 نفر در کشور; ماهاراشترا به تنهایی بیش از 6,800 موارد مثبت.
در مجموع هفت متحده از جمله سه مورد بالا سه و Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu و اوتار پرادش باید حدود 80 درصد از تمام موارد با هر گزارش بیش از 1600 نفر.
به طور کلی تعداد کل رمان coronavirus موارد در کشور می ایستد در 24,506 با 775 مرگ و میر مرتبط با عفونت ویروس. در سراسر جهان حدود 28 لاخ آلوده شده اند و بیش از 1.95 لاخ نفر کشته شده اند.
جهان
هند
دولت و منطقه جزئیات
دولت | موارد | فعال | بهبود | مرگ و میر |
---|---|---|---|---|
منطقهمورد بمبئی3029 بمبئی زیر Ur67 یوتمل32 اورنگبد30 Ahmednagar27 Sholapur21 Buldhana21 Palaghar17 رتنگیری7 اسمنبد3 Sindhudurg (kudal)2 چندراپور2 نندوربر1 جزئیات انتظار*2153 | 6817 387 | 5676 369 | 840 | 301 18 |
منطقهمورد احمدآباد1298 وادودارا188 باونگر32 گاندی نگر17 Panchmahal11 Banaskantha10 تلجا7 پربندر3 Mahisagar3 Gir Evellyn3 Sabarkantha2 جزئیات انتظار*749 | 2815 191 | 2423 169 | 265 7 | 127 15 |
منطقهمورد یعنی از Quaritine1080 دیگران غیر Tracable213 مرکزی دهلی184 جنوب شرق130 West Delhi122 South Delhi,70 شمال دهلی60 Shahadara48 South West Delhi42 شرق دهلی38 دهلی نو37 North West Delhi32 شمال شرق دهلی25 جزئیات انتظار*433 | 2514 138 | 1604 86 | 857 49 | 53 3 |
منطقهمورد جوداپور228 بهرتپور102 باسواڑا60 ایران Evacuees60 ژونژونو37 Jaisalmer32 بیلوارا28 ژلور20 Dungarpur5 سوائی مادھوپر5 هنمانگڑھ3 Pratapgarh2 جزئیات انتظار*558 | 2034 70 | 1777 70 | 230 | 27 |
منطقهمورد خندوا (شرق Nimar)32 ہوشنگاباد25 جبلپر25 شئوپور-kalan4 Alirajpur3 Chindwara2 تیکمگره1 جزئیات انتظار*313 | 1852 153 | 1550 137 | 210 7 | 92 9 |
منطقهمورد چنای303 کویمباتور133 تیروپور109 دیندیگول76 تیرونلولی62 چنگلپتو53 Tiruchirapalli50 نمککل50 Thiruvallur48 تانجاوور46 نگپتینم44 ویللوپورم36 Thoothukudi27 تهیروورور27 Cuddalore26 Virudhunagar19 Tirupattur17 Nagerkoil (kanyakumari)16 Sivagangai12 تیرووننملی12 رمنتهپورم11 Udagamandalam9 Kancheepuram9 پرمبلور5 Kalllakurichi3 Pudukottai1 جزئیات انتظار*235 | 1755 72 | 867 | 866 114 | 22 2 |
منطقهمورد لکنو167 گوتام بودا نگر98 سهرنپور72 فیروزآباد58 مرادآباد58 Ghaziabad41 Bulandshahar18 بنارس14 Maharajganj6 Pratapgarh6 مظفر نگر5 لخیمپور خری4 Kanshi Ram نگر (کسگنج)3 Kaushambi2 Rae-بریلی ضلع2 سولتنپور1 Bara-banki1 سانت کبیر نگر1 شهجهنپور1 سانت راوی دس نگر (bhadoi)1 اللهآباد (هند)1 جزئیات انتظار*445 | 1621 111 | 1349 69 | 247 41 | 25 1 |
منطقهمورد حیدرآباد472 سوریپت75 نیزمبد56 Vikarabad36 حیدرآباد روستایی (ranga Reddy)35 گدول (jogulamba)32 واراناگل25 ادیلبد19 کریمنگر19 نلگندا15 Mahaboobnagar12 کمرددی11 سنگرددی8 Asifabad (komarambhim)5 کتهگودم (badadri)4 Siricilla (rajanna)3 Bhupalpally (jayashanker)3 Nagarkurnool2 Peddapally2 Mahabubabad1 جزئیات انتظار*65 | 984 24 | 705 | 253 56 | 26 2 |
منطقهمورد Kurnool158 Prakasam44 غرب Godavari35 آنانتاپور29 Chittoor28 East Godavari24 ویساکاپاتنام20 جزئیات انتظار*309 | 955 60 | 781 54 | 145 4 | 29 2 |
منطقهمورد کلکته184 North 24 Parganas46 Purba Mednipur21 South 24 Parganas9 Kalimpomg7 Paschim Burdwan7 Jalpaiguri5 دارجلینگ4 Paschim Mednipur4 دایموند هاربر-hd3 مورشیدبد2 Basirhat-hd1 Purba Burdwan1 Nandigram-hd1 جزئیات انتظار*179 | 571 57 | 450 54 | 103 | 18 3 |
منطقهمورد Belagavi42 ویجیپورا32 Kalburgi27 بنگلور (u)23 Bagalkote21 چیککبللپور16 Dakshin Kannada14 بنگلور (r)12 Uttara کانادا11 Davanagere2 نیلنگا1 جزئیات انتظار*66 | 474 29 | 304 21 | 152 7 | 18 1 |
منطقهمورد Bandipora81 سرینگر79 Baramulla43 یودهمپور20 Ganderbal14 جزئیات انتظار*104 | 454 27 | 340 10 | 109 17 | 5 |
منطقهمورد Kasaragode170 کنننر(kannur)92 Ernakulam24 Kozhicode (calicut)20 شرنور20 Pathanamthitta17 تریواندروم14 تریسور13 Alappuzha5 جزئیات انتظار*42 | 450 3 | 116 | 331 7 | 3 |
منطقهمورد Sasnagar61 Jalandhar48 پتهنکت24 Nawanshahr (sbs نگر)19 Ludhiana16 امریتسار11 Hoshiarpur7 کپورتهلا2 فتهگره صاحب (sarhind)2 Gurdaspur1 Firozepur1 جزئیات انتظار*53 | 298 21 | 214 18 | 67 2 | 17 1 |
منطقهمورد فریدآباد42 Panchkula18 Yamunanagar3 Kurukshetra2 فتهبد1 چرخی داری1 جزئیات انتظار*32 | 272 | 113 | 156 | 3 |
منطقهمورد بگوسری9 گپلگنج3 باگلپور1 Lakhisarai1 جزئیات انتظار*110 | 223 70 | 175 70 | 46 | 2 |
منطقهمورد خوردا (bhuvaneshwar)46 Kalahandi2 Kendrapara2 سوندرگره2 دهنکنل1 جزئیات انتظار*26 | 94 4 | 60 4 | 33 | 1 |
منطقهمورد هزریبق3 جزئیات انتظار*12 | 57 4 | 46 4 | 8 | 3 |
منطقهمورد دهرادون24 Udhamsingh نگر4 پوری Garhwal1 جزئیات انتظار*2 | 48 1 | 23 | 25 1 | 0 |
منطقهمورد جزئیات انتظار*1 | 40 | 21 | 18 | 1 |
منطقهمورد Rajnandgaon1 | 36 | 6 | 30 2 | 0 |
منطقهمورد Kamrup مترو2 Hailakandi1 Karimganj1 لخیمپور1 S Mancachar1 جزئیات انتظار*1 | 36 | 16 | 19 | 1 |
منطقهمورد جنوبی, Andaman16 جزئیات انتظار*11 | 27 5 | 16 5 | 11 | 0 |
منطقهمورد Chandigarh26 جزئیات انتظار*1 | 27 | 13 | 14 | 0 |
منطقهمورد له (ladakh)14 جزئیات انتظار*6 | 20 2 | 6 2 | 14 | 0 |
منطقهمورد شرق خاصی تپه11 جزئیات انتظار*1 | 12 | 11 | 0 | 1 |
منطقهمورد تامیل نادو6 جزئیات انتظار*1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
منطقهمورد شمال گوا6 جنوب گوا1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
منطقهمورد ایمفال غرب1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
منطقهمورد شمال تریپورا1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
منطقهمورد Aizwal غرب1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
منطقهمورد | 1 | 0 | 1 | 0 |
tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.rushrtco.detny.im
مقالات مشابه
- ورق مولتی استایل، خرید و فروش مولتی استایل در انواع مختلف
- 400 فوت مربع لندن استودیو با استفاده از تمام ترفندهای احساس بسیار بزرگتر
- B&A: A '90s در دوران قدرت اتاق زرق و برق دار بالا/پایین الگو قبل
- آتی سهام افزایش کمی زیر رالی در جلسه قبلی
- دولت برای بازگرداندن یک باند از سال 1980 برای کمک به پرداخت یک رکورد کسری
- شارژ همراه اول و سرویس اضطراری
- نپال پرس با نقشه جدید از جمله هند, مناطق, تصویب
- یک قسمت تکراری از SNL طرفداران عزادار را بخیه میزند
- التقاطی سانتافه خانه یک کلاس کارشناسی ارشد در مخلوط & تطبیق الگوهای
- Coronavirus زندگی می کنند به روز رسانی: روسیه موارد بالا 200,000